Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
齒輪減速之設(shè)計(jì)理念與特性
    齒輪減速機(jī)特性:
    (一):減速機(jī)內(nèi)之齒輪元件,是采用低碳合金鋼棒材,或鍛造再經(jīng)正常化處理,使工作物內(nèi)部組織較緊密,增加靱性。
    (二)減速機(jī)之齒輪元件,是采用特殊25°壓力角齒形。因?yàn)辇X根較厚,所以在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)能承受更大的負(fù)荷及更大的負(fù)荷及更大的沖擊。
    (三)減速機(jī)之齒輪元件經(jīng)滲碳處理后,齒面再經(jīng)由高精密齒輪研磨機(jī)研削,可提高齒輪面的嚙合率,而且可以降低噪音,并提高工作率及齒輪減速機(jī)之壽命。
     型式記號(hào)

|  | 減速機(jī)形式 | |||||||
| 低速軸 kgf-m | TM-X | TM-Y | TM-A | TM-AB | TM-B | TM-C | TM-CD | TM-D | 
| 250 | 400 | 610 | 810 | 960 | 1455 | 1895 | 2320 | |
| TM-E | TM-EF | TM-F | TM-FG | TM-G | TM-H | TM-HI |  | |
| 695 | 4545 | 5560 | 6945 | 8770 | 103000 | 12400 |  | |
TM系列齒輪減速機(jī)軸配列及公稱(chēng)減速比
| 軸配列 | 公稱(chēng)減速比 | ||
|  | 平行軸 | ||
| 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16 18 20 22.4 25 28 | 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 | 160 180 200 224 250 280 315 355 400 | |
| 直交軸 | |||
| 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16 18 20 22.4 25 28 | 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 | 160 180 200 224 250 280 315 355 400 | |
構(gòu)造簡(jiǎn)介圖


| 件號(hào) | 部品名稱(chēng) | 件號(hào) | 部品名稱(chēng) | 件號(hào) | 部品名稱(chēng) | 件號(hào) | 部品名稱(chēng) | 
| 1 | 齒輪箱 | 6  | 齒輪軸 | 11 | 圓錐滾子軸承 | 16 | 高速軸 | 
| 2 | 高速軸 | 7 | 斜齒輪 | 12 | 圓錐滾子軸承 | 17 | 油封 | 
| 3 | 斜齒輪 | 8 | 低速軸 | 13 | 圓錐滾子軸承 | 18 | 軸承座 | 
| 4 | 齒輪軸 | 9 | 油封 | 14 | 圓錐滾子軸承 | 19 | 圓錐滾子軸承 | 
| 5 | 斜齒輪 | 10 | 油封 | 15 | 傘齒輪 | 20 | 自動(dòng)調(diào)心滾子軸承 | 
TM系列齒輪減速機(jī)選定方法及使用系數(shù)
    減速機(jī)選定方法
    1.決定減速機(jī)之各項(xiàng)使用條件
    ●被動(dòng)件
    ●主動(dòng)件
    ●被動(dòng)件所需傳達(dá)之功率
    ●輸入轉(zhuǎn)速   n1rpm 
    ●輸出轉(zhuǎn)速   n2rpm
    ●每日操作時(shí)數(shù)   hr/D
    2.決定型號(hào)

    (二)減速機(jī)之額定功率
    PE=P×K1
    i=減速比
    n1=輸入軸轉(zhuǎn)速
    n2=輸出軸轉(zhuǎn)速
    PE=被驅(qū)動(dòng)件所需之功率
    P=額定功率
    K1=操作系數(shù)
    舉例說(shuō)明:
    1.主驅(qū)動(dòng)件馬達(dá)
    Pm=75kw
    轉(zhuǎn)速n1=1500rpm
    2.被驅(qū)動(dòng)件
    所需馬力P=170kw
    轉(zhuǎn)速n2=61rpm
    操作時(shí)間每日16小時(shí)
    決定型號(hào)

    (二)由表查出操作系數(shù)1.5
    PE=170×1.5=255KW
    減速比之額定馬力由i及PE選定。
    型號(hào)為T(mén)M-P3EF-25
    Pt=295KW>PE=255KW
    被動(dòng)機(jī)使用系數(shù)
| 送風(fēng)機(jī) |  | 塑膠機(jī)械 |  | 
| 葉瓣式 | M | 膠布機(jī) | M | 
| 輸葉式 | U | 押出機(jī) | M | 
| 離心式 | U | —可見(jiàn)變速度 | H | 
| 鏈條輸送機(jī) |  | —固定速度 | H | 
| 均勻荷重 | U | 整批混合機(jī) | H | 
| 重荷重 | M | 連績(jī)式混合機(jī) | U | 
| 化工機(jī)械 |  | 幫浦 |  | 
| 反應(yīng)器驅(qū)動(dòng) | M | 離心式 | U | 
| 液體靜化攪拌機(jī) | U | 單或雙動(dòng)—二或多缸 | M | 
| 離心分離機(jī) | M | 齒輪式 | U | 
| 壓縮機(jī) |  | 給水幫浦 | U | 
| 離心式 | U | 排水幫浦 | U | 
| 輸流式 | M | 橡膠機(jī)械 |  | 
| 起重機(jī)—升降機(jī) |  | 膠布機(jī) | M | 
| 主吊 | U | 押出機(jī) | M | 
| 重負(fù)荷 | H | —連績(jī)式 | M | 
| 中負(fù)荷 | M | —中斷式 | H | 
| 吊斗吊車(chē) | M | 混合機(jī) | M | 
| 食品機(jī)械 |  | 精制機(jī) | M | 
| 脫水機(jī) | U | 制糖機(jī)械 |  | 
| 包裝機(jī) | U | 壓碎機(jī) | M | 
| 磨內(nèi)機(jī) | M | 切斷機(jī) | H | 
| 霧化器 | M | 紡織機(jī)械 |  | 
| 金屬工具機(jī) |  | 膠布機(jī) | M | 
| 彎線機(jī) | M | 梳板機(jī) | M | 
| 切斷機(jī) | U | 乾躁機(jī) | M | 
| 動(dòng)力槌 | H | 緩沖器 | M | 
| 壓斷機(jī) | H | 鋼鐵機(jī)械 |  | 
| 剪床 | H | 主傳動(dòng) | H | 
| 造紙機(jī)械 |  | 板條輥軋機(jī) | H | 
| 壓光機(jī) | M | 銅塊銅板輥機(jī) | H | 
| 切片機(jī) | U | 圓棒輥軋機(jī) | M | 
| 制漿機(jī)械 | H | 重型鋼板輥軋機(jī) | H | 
| 烘乾機(jī) | M | 鋼錠推進(jìn)器 | H | 
|  |  | 矯直機(jī) | M | 
|  |  | 冷卻床傳動(dòng) | M | 
|  |  | 轉(zhuǎn)轍設(shè)備 | H | 
|  |  | 鋼板自動(dòng)翻轉(zhuǎn)裝置 | M | 
TM系列齒輪減速機(jī)操作系數(shù)及使用條件
操作系數(shù)
| 原動(dòng)機(jī) | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 荷重性質(zhì) | ||
| 均—荷重 | 輕沖擊 | 重沖擊 | ||
| U | M | H | ||
| 電動(dòng)機(jī) | 3時(shí)/日 10時(shí)/日 24時(shí)/日 | 0.80 1.00 1.25 | 1.00 1.25 1.50 | 1.50 1.75 2.00 | 
| 內(nèi)燃機(jī) | 3時(shí)/日 10時(shí)/日 24時(shí)/日 | 1.00 1.25 1.50 | 1.25 1.50 1.75 | 1.75 2.00 2.25 | 
    使用條件
| 被動(dòng)機(jī) | 周?chē)鷾囟?nbsp;           ℃ | 
| 原動(dòng)機(jī)             KW | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間            hr/D | 
| 放力軸回轉(zhuǎn)數(shù)         rpm | 回轉(zhuǎn)方向 | 
| 出力軸回轉(zhuǎn)數(shù)         rpm | 軸配列方式 | 
|  |  | 
|  |  | 
TM系列齒輪減速機(jī)二段平行軸額定傳達(dá)功率kW
       額定傳達(dá)功率(KW)
       二段   平行軸
| 公稱(chēng) 減速比 | 高速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 低速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 減速機(jī)形式 | |||||||||||
| TM-P2X | TM-P2Y | TM-P2A | TM-P2AB | TM-P2B | TM-P2C | TM-P2CD | TM-P2D | TM-P2E | TM-P2EF | TM-P2F | TM-P2FG | |||
| 6.3 | 1800 1500 1200 | 285 240 190 | 72 61 48 | 116 97 78 | 172 143 116 |  | 246 214 180 | 334 292 245 |  | 574 505 427 | 857 754 645 |  | 1360 1189 999 |  | 
| 1000 900 750 | 160 145 120 | 41 37 30 | 65 59 48 | 97 88 74 |  | 156 143 121 | 212 194 166 |  | 369 339 288 | 560 513 441 |  | 842 760 636 |  | |
| 7.1 | 1800 1500 1200 | 255 210 170 | 59 49 40 | 95 79 64 | 155 130 105 |  | 231 193 156 | 333 279 225 |  | 533 447 360 | 857 721 581 |  | 1284 1075 870 |  | 
| 100 900 750 | 140 125 105 | 33 29 25.2 | 53 48 40 | 87 80 67 |  | 131 118 99 | 189 171 143 |  | 302 273 228 | 487 440 368 |  | 729 658 552 |  | |
| 8 | 1800 1500 1200 | 225 190 150 | 58 48 39 | 94 79 64 | 135 113 91 | 178 148 120 | 210 182 148 | 297 259 217 | 332 290 243 | 493 434 361 | 743 654 544 | 855 752 643 | 1170 980 796 | 1359 1188 1016 | 
| 1000 900 750 | 125 115 94 | 32 29 24.6 | 53 48 40 | 75 69 57 | 99 90 75 | 124 112 94 | 187 169 141 | 211 193 165 | 303 273 228 | 456 410 345 | 559 511 439 | 667 602 504 | 885 799 669 | |
| 9 | 1800 1500 1200 | 200 165 135 | 47 39 31 | 77 62 52 | 121 102 82 | 161 135 108 | 180 152 122 | 273 229 184 | 332 290 234 | 423 354 285 | 674 564 455 | 855 752 615 | 1018 857 689 | 1339 1121 908 | 
| 1000 900 750 | 110 100 83 | 26.6 24.1 20.1 | 44 39 32 | 69 62 52 | 91 82 68 | 102 92 78 | 155 139 117 | 196 177 147 | 239 216 181 | 382 345 290 | 515 465 388 | 578 522 437 | 761 686 575 | |
| 10 | 1800 1500 1200 | 180 150 120 | 45 38 30 | 74 61 49 | 111 93 75 | 138 116 93 | 180 152 122 | 248 216 177 | 295 257 216 | 431 365 293 | 656 565 455 | 742 654 559 | 971 820 660 | 1169 1026 837 | 
| 1000 900 750 | 100 90 75 | 25.5 22.9 19.2 | 42 37 31 | 63 55 46 | 78 70 59 | 103 92 78 | 148 134 112 | 187 171 147 | 246 222 186 | 381 344 287 | 479 433 362 | 553 499 418 | 701 633 530 | |
| 11.2 | 1800 1500 1200 | 160 135 105 | 37 30 24.9 | 61 50.3 41 | 99 83 67 | 126 105 85 | 148 124 99 | 215 180 145 | 284 238 191 | 344 287 232 | 564 472 381 | 713 597 482 | 848 710 572 | 1064 894 720 | 
| 1000 900 750 | 89 80 67 | 20.8 18.7 15.6 | 34 30 25.9 | 57 51 42 | 71 64 53 | 84 76 63 | 116 110 92 | 160 144 121 | 194 174 147 | 319 288 241 | 403 364 304 | 479 432 362 | 603 544 455 | |
| 12.5 | 1800 1500 1200 | 145 120 96 | 36 30 24.5 | 58 48 39 | 87 72 58 | 114 95 76 | 139 117 94 | 213 177 143 | 246 215 180 | 349 293 235 | 521 437 351 | 654 577 479 | 765 641 517 | 1007 863 694 | 
| 1000 900 750 | 80 72 60 | 20.4 18.4 15.4 | 32 29.4 24.9 | 47 43 36 | 63 58 48 | 79 71 60 | 120 108 91 | 156 141 118 | 197 178 149 | 294 266 222 | 401 361 302 | 432 390 327 | 581 524 439 | |
| 14 | 1800 1500 1200 | 130 105 86 | 29.4 24.8 19.9 | 48 40 32 | 79 65 52 | 104 86 69 | 114 96 77 | 175 147 119 | 223 187 150 | 276 232 186 | 436 365 294 | 597 500 402 | 663 554 447 | 884 741 597 | 
| 1000 900 750 | 71 64 54 | 16.6 15.1 12.5 | 27 24.4 20.3 | 44 39 33 | 58 52 44 | 64 59 49 | 99 89 75 | 125 113 95 | 156 141 118 | 246 222 186 | 336 303 254 | 374 338 283 | 500 450 377 | |
| 16 | 1800 1500 1200 | 113 94 75 | 113 94 75 | 47 40 31 | 70 59 47 | 89 74 60 | 112 94 76 | 163 137 110 | 225 188 151 | 269 225 181 | 420 351 283 | 537 460 369 | 631 529 425 | 804 674 542 | 
| 1000 900 750 | 63 56 47 | 63 56 47 | 26.8 24.1 20.1 | 38 35 29 | 49 45 37 | 63 58 48 | 91 83 70 | 126 114 95 | 152 137 115 | 237 214 179 | 309 278 233 | 356 322 269 | 454 409 342 | |
| 18 | 1800 1500 1200 | 100 83 67 | 100 83 67 | 39 32 26.2 | 62 52 41 | 81 67 54 | 92 77 62 | 135 113 91 | 181 151 122 | 212 177 143 | 351 294 236 | 461 386 310 | 547 458 368 | 692 579 465 | 
| 1000 900 750 | 56 50 42 | 56 50 42 | 21.9 19.8 16.5 | 35 31 26 | 46 41 34 | 52 46 38 | 76 69 58 | 102 91 77 | 119 108 91 | 198 178 150 | 259 234 196 | 308 278 234 | 390 351 295 | |
額定傳達(dá)功率(kW)
     三段   平行軸
| 公稱(chēng) 減速比 | 高速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 低速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 減速機(jī)形式 | |||||||||
| TM-P3X | TM-P3Y | TM-P3A | TM-P3AB | TM-P3B | TM-P3C | TM-P3CD | TM-P3D | TM-P3E | TM-P3EF | |||
| 20 | 1800 1500 1200 | 90 75 60 | 25.1 21.1 16.8 | 37 31 26.4 | 59 50 40 |  | 95 80 64 | 148 124 99 |  | 243 204 164 | 340 296 239 |  | 
| 1000 900 750 | 50 45 38 | 14.1 12.7 10.6 | 22.5 20.1 16.8 | 32 28 24.5 |  | 54 48 40 | 84 76 63 |  | 137 124 103 | 199 180 151 |  | |
| 22.4 | 1800 1500 1200 | 80 67 54 | 20.5 17.1 13.7 | 32 27.5 21.9 | 54 45 37 |  | 78 65 53 | 122 102 82 |  | 192 161 130 | 296 249 199 |  | 
| 100 900 750 | 45 40 33 | 11.5 10.4 8.7 | 18.4 16.6 13.9 | 29 26.5 22.2 |  | 44 38 33 | 69 62 52 |  | 108 97 82 | 167 151 126 |  | |
| 25 | 1800 1500 1200 | 72 60 48 | 20.4 16.9 13.7 | 30 26.9 21.9 | 48 40 32 | 61 50 41 | 77 64 52 | 114 95 77 | 157 131 105 | 187 156 126 | 286 239 192 | 338 295 248 | 
| 1000 900 750 | 40 36 30 | 11.5 10.4 8.6 | 18.2 16.4 13.8 | 26.1 23.6 19.7 | 33 30 25.7 | 42 38 32 | 64 58 49 | 87 79 66 | 105 96 79 | 161 145 121 | 209 190 158 | |
| 28 | 1800 1500 1200 | 64 54 43 | 16.5 13.8 11.2 | 26.7 22.3 17.9 | 42 35 28.2 | 55 46 38 | 63 53 42 | 94 78 63 | 126 106 86 | 148 124 99 | 238 199 160 | 313 262 211 | 
| 1000 900 750 | 36 32 27 | 9.3 8.5 7.0 | 14.9 13.5 11.3 | 23.6 21.2 17.8 | 30 28.1 23.4 | 36 32 26 | 53 48 40 | 70 65 53 | 83 76 63 | 135 121 101 | 177 159 132 | |
| 31.5 | 1800 1500 1200 | 57 48 38 | 16.2 13.4 10.8 | 24.8 20.8 16.6 | 37 30 24.3 | 48 40 32 | 61 51 41 | 95 79 64 | 120 100 80 | 156 131 105 | 229 192 154 | 300 251 202 | 
| 1000 900 750 | 32 29 24 | 8.9 8.1 6.8 | 13.9 12.5 10.5 | 20.3 18.2 15.2 | 27.5 24.7 20.7 | 34 30 25.4 | 54 48 40 | 68 61 51 | 88 79 67 | 129 117 97 | 169 152 127 | |
| 35.5 | 1800 1500 1200 | 51 42 34 | 13.1 11.0 8.8 | 20.5 17.1 13.8 | 33 27.3 22 | 44 37 29.5 | 49 41 33 | 78 66 53 | 96 81 65 | 123 103 83 | 191 160 129 | 252 210 169 | 
| 1000 900 750 | 28 25 21 | 7.4 6.7 5.6 | 11.5 10.4 8.7 | 18.2 16.5 13.8 | 24.9 22.5 18.7 | 27.6 24.9 20.7 | 44 40 33 | 54 48 41 | 70 63 52 | 108 97 81 | 141 127 106 | |
| 40 | 1800 1500 1200 | 45 38 30 | 12.9 10.9 8.6 | 20.2 16.9 13.6 | 28.6 24.3 19.5 | 37 31 25.5 | 49 41 33 | 73 61 49 | 100 84 67 | 121 101 82 | 184 154 124 | 239 200 161 | 
| 1000 900 750 | 25 23 19 | 7.2 6.7 5.5 | 11.4 10.2 8.6 | 16.4 14.7 12.2 | 21.3 19.2 16.1 | 27.2 24.5 20.4 | 41 37 30 | 56 51 42 | 68 62 50 | 103 94 79 | 135 121 101 | |
| 45 | 1800 1500 1200 | 40 33 27 | 10.6 8.9 7.1 | 16.6 13.9 11.1 | 26.2 21.9 17.6 | 34 28.6 23.1 | 40 33 26.6 | 60 50 40 | 81 68 54 | 94 79 64 | 154 129 103 | 202 168 135 | 
| 1000 900 750 | 22 20 17 | 5.9 5.4 4.5 | 9.3 8.3 6.9 | 14.7 13.2 10.9 | 19.3 17.5 14.6 | 22.2 20 16.7 | 32 29.5 25.1 | 45 40 33 | 53 47 39 | 85 78 65 | 112 102 85 | |
| 50 | 1800 1500 1200 | 36 30 24 |  |  | 23.4 19.6 15.7 | 29.5 25.4 20.4 | 39 32 25.7 | 59 49 39 | 78 64 51 | 96 80 65 | 142 119 95 | 193 161 129 | 
| 1000 900 750 | 20 18 15 |  |  | 13.2 11.9 9.9 | 17.1 15.4 12.8 | 21.4 19.3 16.2 | 33 30 24.8 | 43 38 32 | 54 49 41 | 81 71 61 | 107 97 81 | |
| 56 | 1800 1500 1200 | 32 27 21 |  |  | 21.1 17.7 14.2 | 27.7 23.1 18.6 | 31 26.3 21.1 | 48 41 33 | 62 52 41 | 76 64 51 | 118 99 80 | 162 135 108 | 
| 1000 900 750 | 18 16 13 |  |  | 11.9 10.6 8.9 | 15.5 13.9 11.7 | 17.6 15.8 13.3 | 27.1 24.4 20.4 | 34 31 26.1 | 43 39 32 | 66 61 50 | 91 82 68 | |
| 63 | 1800 1500 1200 | 29 24 19 |  |  | 18.8 15.7 12.6 | 24.5 20.5 16.5 | 31 25.8 20.6 | 45 38 30 | 63 53 42 | 74 61 49 | 115 96 76 | 148 125 100 | 
| 1000 900 750 | 16 14 12 |  |  | 10.5 9.4 7.9 | 13.8 12.5 10.4 | 17.3 15.6 12.9 | 25.2 22.8 18.9 | 35 31 26.5 | 41 37 31 | 63 57 48 | 83 75 63 | |
| 71 | 1800 1500 1200 | 25 21 17 |  |  | 16.8 14.1 11.3 | 22.3 18.7 15.0 | 25.3 21.2 16.9 | 38 31 24.9 | 50 42 33 | 58 48 38 | 95 79 63 | 125 104 84 | 
| 1000 900 750 | 14 13 11 |  |  | 9.5 8.5 7.1 | 12.6 11.3 9.5 | 14.1 12.8 10.6 | 20.8 18.7 15.6 | 28.3 25.6 21.4 | 33 28.5 24.3 | 53 48 40 | 70 63 53 | |
      三段    平行軸
| 公稱(chēng) 減速比 | 高速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 低速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 減速機(jī)形式 | |||||||||
| TM-P3F | TM-P3FG | TM-P3G | TM-P3H | TM-P3HI |  |  |  |  |  | |||
| 20 | 1800 1500 1200 | 90 75 60 | 528 441 355 |  | 720 618 501 |  | 1045 876 705 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 50 45 38 | 297 269 225 |  | 419 377 315 |  | 589 531 445 |  |  |  |  |  | |
| 22.4 | 1800 1500 1200 | 80 67 54 | 458 382 307 |  | 659 552 444 | 720 618 512 | 932 780 627 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 45 40 33 | 257 232 194 |  | 372 334 279 | 439 402 337 | 524 473 395 |  |  |  |  |  | |
| 25 | 1800 1500 1200 | 72 60 48 | 435 364 293 | 544 464 373 | 593 501 402 | 680 581 402 | 853 714 574 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 40 36 30 | 245 221 185 | 312 282 235 | 336 303 254 | 395 356 297 | 480 433 382 |  |  |  |  |  | |
| 28 | 1800 1500 1200 | 64 54 43 | 377 315 253 | 478 399 320 | 530 444 356 | 593 508 422 | 760 636 511 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 36 32 27 | 213 192 160 | 269 242 202 | 298 269 224 | 359 324 271 | 428 385 322 |  |  |  |  |  | |
| 31.5 | 1800 1500 1200 | 57 48 38 | 339 284 228 | 458 383 308 | 486 406 326 | 559 472 380 | 686 574 461 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 32 29 24 | 191 172 144 | 258 233 194 | 273 246 205 | 317 286 239 | 386 348 291 |  |  |  |  |  | |
| 35.5 | 1800 1500 1200 | 51 42 34 | 293 246 197 | 392 329 265 | 430 360 289 | 499 428 348 | 611 511 410 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 28 25 21 | 165 149 125 | 221 199 166 | 241 218 182 | 291 262 220 | 343 309 258 |  |  |  |  |  | |
| 40 | 1800 1500 1200 | 45 38 30 | 279 233 188 | 355 298 239 | 391 326 262 | 458 383 308 | 560 467 375 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 25 23 19 | 157 141 118 | 200 180 150 | 219 197 164 | 258 232 194 | 314 283 237 |  |  |  |  |  | |
| 45 | 1800 1500 1200 | 40 33 27 | 241 202 163 | 306 256 205 | 346 289 232 | 410 348 279 | 498 416 334 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 22 20 17 | 136 123 102 | 172 155 128 | 194 175 145 | 234 211 176 | 279 252 210 |  |  |  |  |  | |
| 50 | 1800 1200 | 36 30 24 | 208 174 140 | 293 245 198 | 300 251 201 | 269 308 247 | 441 369 296 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 20 18 15 | 117 106 89 | 164 147 124 | 168 152 126 | 206 186 155 | 247 222 186 |  |  |  |  |  | |
| 56 | 1800 1500 1200 | 32 27 21 | 181 151 120 | 251 211 168 | 266 222 179 | 321 268 215 | 392 328 263 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 18 16 13 | 101 91 76 | 141 126 106 | 149 134 112 | 180 162 135 | 220 198 165 |  |  |  |  |  | |
| 63 | 1800 1500 1200 | 29 24 19 | 171 143 115 | 219 182 146 | 241 201 162 | 284 237 190 | 359 300 240 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 16 14 12 | 96 86 72 | 123 110 92 | 135 122 102 | 159 144 120 | 201 182 151 |  |  |  |  |  | |
| 71 | 1800 1500 1200 | 25 21 17 | 148 124 99 | 187 157 126 | 214 179 144 | 258 215 173 | 319 267 214 |  |  |  |  |  | 
| 1000 900 750 | 14 13 11 | 84 75 63 | 105 95 80 | 120 107 90 | 144 130 108 | 179 162 134 |  |  |  |  |  | |
額定傳達(dá)功率kW
       四段   平行軸
| 公稱(chēng) 減速比 | 高速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 低速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 減速機(jī)形式 | |||||||||
| TM-P4X | TM-P4Y | TM-P4A | TM-P4AB | TM-P4B | TM-P4C | TM-P4CD | TM-P4D | TM-P4E | TM-P4EF | |||
| 80 | 1800 1500 1200 | 23 19 15 |  |  | 14.6 12.2 9.9 |  | 23.8 19.9 15.9 | 31 25.9 20.7 |  | 48 40 31 | 79 66 52 |  | 
| 1000 900 750 | 13 11 9.4 |  |  | 8.2 7.4 6.2 |  | 13.3 12.1 10.1 | 17.3 15.6 12.9 |  | 26.6 23.9 19.9 | 44 39 33 |  | |
| 90 | 1800 1500 1200 | 20 17 13 |  |  | 13.2 10.9 8.8 |  | 19.5 16.3 13.1 | 31 25.4 20.4 |  | 48 39 31 | 78 66 52 |  | 
| 100 900 750 | 11 10 8.3 |  |  | 7.4 6.6 4.9 |  | 10.9 9.8 8.2 | 17.1 15.3 12.8 |  | 26.6 23.9 19.9 | 43 40 33 |  | |
| 100 | 1800 1500 1200 | 18 15 12 |  |  | 11.7 9.8 7.9 | 15.3 12.7 10.2 | 19.1 15.9 12.9 | 28.4 23.7 18.9 | 30 25.8 20.6 | 47 39 31 | 75 62 50 | 78 65 52 | 
| 1000 900 750 | 10 9 7.5 |  |  | 6.6 5.9 4.9 | 8.6 7.7 6.4 | 10.7 9.6 8.1 | 15.9 14.3 11.9 | 17.2 15.5 12.4 | 26.3 23.7 19.7 | 42 38 31 | 43 39 32 | |
| 112 | 1800 1500 1200 | 16 13 11 |  |  | 10.6 8.7 7.1 | 13.9 11.6 9.3 | 15.7 13.1 10.5 | 23.3 19.4 15.6 | 29.5 25.8 20.7 | 37 31 24.8 | 62 52 41 | 78 65 51 | 
| 1000 900 750 | 8.9 8 6.7 |  |  | 5.9 5.3 4.4 | 8.6 7.8 6.5 | 8.7 7.9 6.6 | 13.1 11.7 9.8 | 17.2 15.5 12.9 | 20.6 18.6 15.5 | 35 32 26.2 | 43 39 32 | |
| 125 | 1800 1500 1200 | 14 12 9.6 |  |  | 9.4 7.9 6.3 | 12.3 10.2 8.2 | 15.5 12.9 10.4 | 22.7 18.9 15.2 | 29.5 25.3 20.2 | 38 31 25.3 | 58 48 39 | 78 65 51 | 
| 1000 900 750 | 8 7.2 6 |  |  | 5.3 4.8 4.0 | 6.8 6.2 5.2 | 8.7 7.8 6.5 | 12.6 11.4 9.5 | 16.9 15.2 12.7 | 21.1 19.0 15.9 | 32 29 23.9 | 43 39 32 | |
| 140 | 1800 1500 1200 | 13 11 8.6 |  |  | 8.5 7.1 5.7 | 11.2 9.3 7.4 | 12.7 10.6 8.5 | 18.6 15.6 12.5 | 24.3 20.3 16.2 | 30 24.8 19.9 | 48 39 31 | 66 55 44 | 
| 1000 900 750 | 7.1 6.4 5.4 |  |  | 4.8 4.3 3.5 | 6.2 5.6 4.7 | 7.2 6.4 5.3 | 10.4 9.4 7.8 | 13.6 12.3 10.2 | 16.6 14.9 12.5 | 26.6 23.9 19.9 | 36 33 27.8 | |
| 160 | 1800 1500 1200 | 11 9.4 7.5 |  |  | 7.3 6.1 4.8 | 9.9 8.3 6.6 | 12.0 9.9 8.0 | 16.5 13.8 11.1 | 24.2 20.3 16.2 | 25.3 21.1 16.9 | 42 35 28.5 | 60 50 40 | 
| 1000 900 750 | 6.3 5.6 4.7 |  |  | 4.1 3.7 3.1 | 5.5 4.9 4.1 | 6.7 6.1 5.1 | 9.2 8.3 6.8 | 13.5 12.2 10.2 | 14.1 12.7 10.6 | 23.7 21.3 17.8 | 33 29.5 25.3 | |
| 180 | 1800 1500 1200 | 10 8.3 6.7 |  |  | 6.6 5.5 4.4 | 8.9 7.5 6.1 | 9.8 8.2 6.6 | 15.3 12.8 10.3 | 19.5 16.2 13.1 | 24.2 20.2 16.2 | 39 32 26.5 | 50 42 33 | 
| 1000 900 750 | 5.6 5 4.2 |  |  | 3.7 3.3 2.8 | 5.1 4.5 3.8 | 5.5 4.9 4.1 | 8.6 7.7 6.4 | 10.8 9.8 8.2 | 13.5 12.2 10.2 | 22.2 19.9 16.7 | 28.2 25.4 21.2 | |
| 200 | 1800 1500 1200 | 9 7.5 6 |  |  | 5.9 4.9 3.9 | 7.6 6.4 5.1 | 9.7 8.1 6.5 | 14.3 11.9 9.5 | 16.5 13.8 11.1 | 23.5 19.6 15.7 | 39 31 25.5 | 42 35 28.4 | 
| 1000 900 750 | 5 4.5 3.8 |  |  | 3.3 2.9 2.5 | 4.3 3.8 3.2 | 5.4 4.8 4.1 | 8.0 7.2 6.0 | 9.2 8.3 6.9 | 13.2 11.8 9.8 | 21.3 19.2 16.0 | 23.7 21.3 17.8 | |
| 224 | 1800 1500 1200 | 8 6.7 5.4 |  |  | 5.3 4.5 3.5 | 6.9 5.8 4.7 | 7.9 6.6 5.3 | 11.7 9.8 7.8 | 15.9 13.3 10.7 | 18.4 15.4 12.4 | 31 26.5 21.3 | 42 35 28.1 | 
| 1000 900 750 | 4.5 4 3.3 |  |  | 2.9 2.7 2.2 | 3.9 3.5 2.9 | 4.4 4.0 3.3 | 6.6 5.9 4.9 | 8.9 8.1 6.7 | 10.3 9.3 7.7 | 17.8 16.1 13.3 | 23.5 21.2 17.7 | |
| 250 | 1800 1500 1200 | 7.2 6 4.8 |  |  |  | 6.2 5.1 4.1 |  | 11.4 9.5 7.6 | 15.2 12.7 10.2 | 18.8 15.8 12.7 | 28.5 24.3 19.5 | 40 33 26.9 | 
| 1000 900 750 | 4 3.6 3 |  |  |  | 3.4 3.1 2.6 |  | 6.4 5.7 4.8 | 8.5 7.6 6.4 | 10.6 9.5 7.9 | 16.2 14.6 12.2 | 22.4 20.2 16.9 | |
| 280 | 1800 1500 1200 | 6.4 5.4 4.3 |  |  |  | 5.6 4.7 3.7 |  | 9.4 7.8 6.3 | 12.3 10.2 8.2 | 14.8 12.4 9.9 | 24.3 20.3 16.3 | 33.3 28.1 22.5 | 
