Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
 SPA減速器熱功率PG1
| 散熱冷卻條件 | 規(guī)格 | |||||||||
| 油池潤滑 | 環(huán)境條件 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 
| PG1(kW) | ||||||||||
| 小空間、小廠房 | 90 | 111 | 145 | 182 | 237 | 283 | 375 | 453 | 610 | |
| 較大空間、大廠房 | 135 | 166 | 217 | 273 | 356 | 425 | 563 | 679 | 915 | |
| 戶外露天 | 190 | 234 | 306 | 385 | 502 | 599 | 794 | 957 | 1290 | |
| 稀油站循環(huán)油潤滑 | 稀油站循環(huán)油潤滑時(shí)減速器的臨界熱功率PG2按工況條件具體計(jì)算決定 | |||||||||
SPAZ減速器高速軸公稱輸入功率
| 規(guī)格 | 公稱傳動(dòng)比 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 
| n1(r/min) | 公稱輸入功率P1(kW) | ||||||
| 630 | 600 | 470.7 | 470.7 | 435.0 | 380.2 | 344.5 | 276.0 | 
| 750 | 579.8 | 574.9 | 535.5 | 449.4 | 406.9 | 339.4 | |
| 1000 | 774.1 | 772.3 | 715.1 | 598.9 | 542.3 | 435.2 | |
| 1500 | 1137.8 | 1137.8 | 1051.8 | 896.6 | 812.4 | 649.8 | |
| 710 | 600 | 681.2 | 681.2 | 629.8 | 528.5 | 499.5 | 400.8 | 
| 750 | 846.7 | 846.7 | 782.1 | 654.9 | 594.5 | 476.1 | |
| 1000 | 1131.1 | 1131.1 | 1045.0 | 875.5 | 793.1 | 635.2 | |
| 1500 | - | 1662.0 | 1536.7 | 1289.2 | 1168.6 | 925.4 | |
| 800 | 600 | 947.2 | 922.8 | 863.3 | 742.1 | 673.5 | 541.7 | 
| 750 | 1196.1 | 1160.1 | 1085.3 | 927.4 | 840.6 | 674.3 | |
| 1000 | 1598.3 | 1558.8 | 1458.2 | 1240.4 | 1124.2 | 902.4 | |
| 1500 | - | - | - | 1824.2 | 1655.4 | 1330.2 | |
| 900 | 600 | 1320.3 | 1320.3 | 1226.4 | 1038.9 | 946.5 | 762.7 | 
| 750 | 1701.1 | 1701.1 | 1572.1 | 1318.0 | 1194.3 | 957.0 | |
| 1000 | 2238.3 | 2238.3 | 2069.6 | 1765.3 | 1600.2 | 1283.1 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | 1810.5 | |
| 1000 | 600 | 1728.3 | 1728.3 | 1618.0 | 1392.4 | 1274.4 | 1034.5 | 
| 750 | 2323.9 | 2323.9 | 2148.1 | 1801.0 | 1631.8 | 1307.0 | |
| 1000 | 3060.2 | 3060.2 | 2829.3 | 2373.2 | 2186.4 | 1752.3 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | |
| 1120 | 600 | 2168.0 | 2168.0 | 2035.6 | 1762.9 | 1623.9 | 1344.6 | 
| 750 | 3060.0 | 3060.0 | 2829.6 | 2375.2 | 2153.3 | 1725.6 | |
| 1000 | - | - | 3727.4 | 3130.2 | 2838.4 | 2313.0 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | |
| 1250 | 600 | 3456.0 | 3456.0 | 3246.0 | 2812.8 | 2591.8 | 2147.1 | 
| 750 | 4808.7 | 4808.7 | 4447.2 | 3795.6 | 3441.4 | 2758.5 | |
| 1000 | - | - | - | - | 4532.4 | 3634.6 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | |
| 1400 | 600 | 3940.6 | 3940.6 | 3800.8 | 3364.1 | 3134.2 | 2657.1 | 
| 750 | - | - | 6430.6 | 5407.5 | 4906.6 | 4005.0 | |
| 1000 | - | - | - | - | - | 5297.2 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | |
| 1600 | 600 | 4879.0 | 4879.0 | 4655.3 | 4238.6 | 3973.0 | 3413.5 | 
| 750 | - | - | - | 7581.9 | 6888.6 | 5546.0 | |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | |
SPAZ減速器熱功率PG1
| 散熱冷卻條件 | 規(guī)格 | |||||||||
| 油池潤滑 | 環(huán)境條件 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 
| PG1(kW) | ||||||||||
| 小空間、小廠房 | 85 | 104 | 136 | 171 | 223 | 267 | 353 | 425 | 573 | |
| 較大空間、大廠房 | 127 | 156 | 204 | 257 | 335 | 400 | 529 | 638 | 860 | |
| 戶外露天 | 179 | 220 | 288 | 362 | 472 | 564 | 746 | 899 | 1212 | |
| 稀油站循環(huán)油潤滑 | 稀油站循環(huán)油潤滑時(shí)減速器的臨界熱功率PG2按工況條件具體計(jì)算決定 | |||||||||
 SPB630、SPB710、SPB800、SPB900、SPB1000、SPB1120、SPB1250、SPB1400、SPB1600雙排直齒行星減速機(jī)高速軸公稱輸入功率JB/T6999-93
 SPB630、SPB710、SPB800、SPB900、SPB1000、SPB1120、SPB1250、SPB1400、SPB1600雙排直齒行星減速機(jī)高速軸公稱輸入功率JB/T6999-93  SPB減速器高速軸公稱輸入功率
| 規(guī)格 | 公稱傳動(dòng)比 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 
| n1(r/min) | 公稱輸入功率P1(kW) | |||||||||
| 630 | 600 | 330.4 | 305.0 | 272.9 | 235.8 | 235.8 | 193.7 | 172.3 | 150.5 | 129.1 | 
| 750 | 412.4 | 380.7 | 340.6 | 294.5 | 294.5 | 241.9 | 215.3 | 185.8 | 153.8 | |
| 1000 | 548.3 | 506.4 | 453.2 | 391.9 | 391.9 | 322.0 | 286.7 | 241.0 | 199.4 | |
| 1500 | 818.1 | 755.8 | 676.8 | 585.6 | 585.6 | 481.7 | 428.9 | 348.0 | 288.0 | |
| 710 | 600 | 531.5 | 490.7 | 410.3 | 342.8 | 342.8 | 314.9 | 230.6 | 230.2 | 194.3 | 
| 750 | 663.2 | 612.4 | 508.2 | 425.1 | 452.1 | 393.2 | 289.9 | 277.2 | 228.3 | |
| 1000 | 881.6 | 814.2 | 667.4 | 559.5 | 559.5 | 523.5 | 389.5 | 359.6 | 296.1 | |
| 1500 | 1314.3 | 1214.4 | 971.8 | 818.3 | 818.3 | 773.8 | 566.6 | 519.2 | 427.6 | |
| 800 | 600 | 651.6 | 601.6 | 538.3 | 465.4 | 407.0 | 381.7 | 339.6 | 297.1 | 253.3 | 
| 750 | 812.3 | 750.6 | 671.8 | 580.9 | 508.2 | 476.6 | 324.2 | 371.0 | 309.9 | |
| 1000 | 1080.0 | 997.6 | 893.2 | 772.6 | 676.3 | 634.4 | 564.7 | 486.2 | 402.0 | |
| 1500 | 1609.1 | 1487.0 | 1332.2 | 1153.3 | 1010.7 | 948.2 | 844.4 | 702.3 | 580.7 | |
| 900 | 600 | 1057.9 | 976.9 | 844.9 | 700.0 | 665.8 | 624.4 | 527.4 | 493.9 | 405.1 | 
| 750 | 1318.9 | 1218.2 | 1044.3 | 866.3 | 831.1 | 779.5 | 663.2 | 616.5 | 505.8 | |
| 1000 | 1751.1 | 1617.9 | 1366.8 | 1137.7 | 1105.5 | 1037.0 | 854.9 | 820.2 | 669.9 | |
| 1500 | 2604.7 | 2408.0 | 1977.4 | 1655.0 | 1650.7 | 1548.9 | 1295.0 | 1224.7 | 968.0 | |
| 1000 | 600 | 1301.8 | 1150.2 | 1033.1 | 893.4 | 802.0 | 752.2 | 669.5 | 583.8 | 481.1 | 
| 750 | 1622.4 | 1434.1 | 1288.4 | 1114.6 | 1001.0 | 938.9 | 835.8 | 728.7 | 600.5 | |
| 1000 | 2152.8 | 1903.9 | 1711.3 | 1481.1 | 1331.1 | 1248.8 | 1111.9 | 969.1 | 798.8 | |
| 1500 | 3198.2 | 2831.6 | 2547.2 | 2206.9 | 1986.4 | 1864.1 | 1660.7 | 1446.4 | 1192.7 | |
| 1120 | 600 | 2019.9 | 1784.9 | 1603.2 | 1386.5 | 1211.1 | 1135.9 | 1011.0 | 885.7 | 759.8 | 
| 750 | 2517.1 | 2225.0 | 1999.1 | 1717.1 | 1511.5 | 1417.8 | 1262.1 | 1105.5 | 931.6 | |
| 1000 | 3339.0 | 2953.3 | 2654.7 | 2244.9 | 2010.1 | 1885.7 | 1679.1 | 1469.0 | 1209.4 | |
| 1500 | - | 4390.3 | 3857.9 | 3241.3 | 2999.4 | 2814.7 | 2507.7 | 2123.8 | 1748.5 | |
| 1250 | 600 | 2496.3 | 2305.7 | 2063.4 | 1785.7 | 1565.4 | 1468.2 | 1307.0 | 1141.2 | 978.9 | 
| 750 | 3109.8 | 2873.0 | 2573.2 | 2226.8 | 1953.0 | 1832.0 | 1631.1 | 1423.9 | 1221.6 | |
| 1000 | 4123.2 | 3811.1 | 3415.1 | 2957.1 | 2595.9 | 2435.5 | 2169.2 | 1892.8 | 1624.1 | |
| 1500 | - | - | 5075.4 | 4400.1 | 3869.4 | 3631.8 | 3236.8 | 2822.2 | 2351.8 | |
| 1400 | 600 | 3985.8 | 3682.0 | 3040.6 | - | 2517.2 | 2370.3 | 1949.0 | 1732.9 | 1486.5 | 
| 750 | 4963.4 | 4586.4 | 3731.1 | 3142.3 | 3140.2 | 2957.2 | 2350.5 | 2162.0 | 1854.8 | |
| 1000 | 6575.3 | 6079.7 | 4827.6 | 4082.7 | 4082.7 | 3860.8 | 3154.7 | 2873.5 | 2465.7 | |
| 1500 | - | - | - | 5826.0 | 5826.0 | 5516.9 | 4685.7 | 4241.8 | 3492.7 | |
| 1600 | 600 | 5380.0 | 4969.7 | 4449.8 | 3849.6 | 3040.3 | 2852.0 | 2539.2 | 2219.7 | 1904.3 | 
| 750 | 6700.8 | 6191.4 | 5545.6 | 4799.6 | 3791.7 | 3557.3 | 3167.9 | 2768.4 | 2375.4 | |
| 1000 | 8880.9 | 8209.6 | 7357.6 | 6371.9 | 5036.2 | 4726.0 | 4210.3 | 3677.4 | 3156.1 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | 7038.3 | 6275.2 | 5475.1 | 4701.1 | |
SPB減速器熱功率PG1
| 散熱冷卻條件 | 規(guī)格 | |||||||||
| 油池潤滑 | 環(huán)境條件 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 
| PG1(kW) | ||||||||||
| 小空間、小廠房 | 60 | 71 | 93 | 117 | 153 | 182 | 242 | 292 | 393 | |
| 較大空間、大廠房 | 90 | 107 | 140 | 176 | 230 | 274 | 363 | 438 | 590 | |
| 戶外露天 | 128 | 152 | 199 | 249 | 326 | 389 | 515 | 622 | 838 | |
| 稀油站循環(huán)油潤滑 | 稀油站循環(huán)油潤滑時(shí)減速器的臨界熱功率PG2按工況條件具體計(jì)算決定 | |||||||||
SPBZ減速器高速軸公稱輸入功率
| 規(guī)格 | 公稱傳動(dòng)比 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 
| n1(r/min) | 公稱輸入功率P1(kW) | ||||||
| 630 | 600 | 113.3 | 106.1 | 92.9 | 81.1 | 75.6 | 70.8 | 
| 750 | 141.5 | 132.6 | 116.1 | 101.4 | 94.5 | 88.6 | |
| 1000 | 188.5 | 176.8 | 154.7 | 135.1 | 125.9 | 118.0 | |
| 1500 | 282.2 | 264.6 | 231.7 | 202.5 | 188.7 | 176.9 | |
| 710 | 600 | 177.9 | 166.8 | 150.5 | 131.4 | 122.4 | 115.3 | 
| 750 | 221.5 | 207.8 | 188.1 | 164.3 | 153.0 | 144.0 | |
| 1000 | 293.4 | 275.4 | 250.5 | 218.9 | 204.0 | 192.0 | |
| 1500 | 434.6 | 408.3 | 375.2 | 328.0 | 305.5 | 287.7 | |
| 800 | 600 | 223.7 | 209.6 | 183.2 | 160.0 | 149.1 | 139.8 | 
| 750 | 279.3 | 261.8 | 228.9 | 200.0 | 186.3 | 174.7 | |
| 1000 | 372.1 | 1348.8 | 304.9 | 266.4 | 248.2 | 232.8 | |
| 1500 | 556.9 | 522.1 | 456.7 | 399.1 | 371.9 | 348.8 | |
| 900 | 600 | 299.0 | 255.6 | 246.5 | 215.4 | 200.7 | 188.2 | 
| 750 | 373.0 | 350.0 | 308.0 | 269.1 | 250.7 | 235.2 | |
| 1000 | 493.5 | 463.4 | 410.4 | 358.5 | 334.1 | 313.3 | |
| 1500 | - | 685.2 | 614.2 | 536.9 | 500.4 | 469.3 | |
| 1000 | 600 | 429.7 | 402.9 | 361.4 | 315.7 | 294.2 | 275.9 | 
| 750 | 532.8 | 503.2 | 451.4 | 394.4 | 367.5 | 344.6 | |
| 1000 | 714.6 | 670.0 | 601.2 | 525.3 | 489.6 | 459.1 | |
| 1500 | - | - | - | 786.4 | 733.0 | 687.4 | |
| 1120 | 600 | 646.3 | 615.9 | 528.5 | 452.9 | 430.2 | 403.4 | 
| 750 | 807.1 | 756.6 | 606.3 | 516.8 | 537.6 | 504.1 | |
| 1000 | 1074.3 | 1007.2 | 879.3 | 768.4 | 716.1 | 669.2 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | |
| 1250 | 600 | 860.8 | 806.2 | 705.8 | 616.7 | 574.6 | 538.9 | 
| 750 | 1073.8 | 1006.6 | 881.6 | 770.3 | 717.9 | 673.2 | |
| 1000 | 1428.9 | 1339.7 | 1380.9 | 1025.8 | 956.0 | 896.5 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | |
| 1400 | 600 | 1027.5 | 914.3 | 865.1 | 755.8 | 704.3 | 663.0 | 
| 750 | 1274.2 | 1197.1 | 1080.3 | 944.0 | 879.8 | 828.2 | |
| 1000 | - | 1576.7 | 1438.3 | 1257.1 | 1171.6 | 1103.0 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | |
| 1600 | 600 | 1286.0 | 1205.5 | 951.5 | 831.4 | 774.8 | 726.5 | 
| 750 | 1605.5 | 1505.1 | 1188.2 | 1038.5 | 467.7 | 907.5 | |
| 1000 | - | - | - | - | 1288.4 | 1208.3 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | |
PBZ減速器熱功率PG1
| 散熱冷卻條件 | 規(guī)格 | |||||||||
| 油池潤滑 | 環(huán)境條件 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 
| PG1(kW) | ||||||||||
| 小空間、小廠房 | 56 | 66 | 87 | 109 | 143 | 170 | 225 | 271 | 366 | |
| 較大空間、大廠房 | 84 | 99 | 130 | 164 | 214 | 255 | 337 | 407 | 549 | |
| 戶外露天 | 118 | 140 | 183 | 231 | 302 | 359 | 475 | 574 | 774 | |
| 稀油站循環(huán)油潤滑 | 稀油站循環(huán)油潤滑時(shí)減速器的臨界熱功率PG2按工況條件具體計(jì)算決定 | |||||||||
 SPC630、SPC710、SPC800、SPC900、SPC1000、SPC1120、SPC1250、SPC1400、SPC1600雙排直齒行星減速機(jī)高速軸公稱輸入功率JB/T6999-93
 SPC630、SPC710、SPC800、SPC900、SPC1000、SPC1120、SPC1250、SPC1400、SPC1600雙排直齒行星減速機(jī)高速軸公稱輸入功率JB/T6999-93 SPC減速器高速軸公稱輸入功率
| 規(guī)格 | 公稱傳動(dòng)比 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 
| n1(r/min) | 公稱輸入功率P1(kW) | ||||||||
| 630 | 600 | 58.6 | 52.6 | 48.5 | 43.4 | 37.4 | 35.1 | 30.3 | 26.6 | 
| 750 | 73.2 | 66.2 | 60.6 | 54.2 | 46.8 | 43.9 | 37.9 | 33.2 | |
| 1000 | 97.6 | 87.6 | 80.8 | 72.3 | 62.4 | 58.5 | 50.5 | 44.2 | |
| 1500 | 146.2 | 131.3 | 121.2 | 108.3 | 93.6 | 87.8 | 75.8 | 66.3 | |
| 710 | 600 | 94.3 | 84.6 | 78.1 | 70.0 | 60.5 | 56.7 | 48.1 | 43.0 | 
| 750 | 117.9 | 105.8 | 97.6 | 87.5 | 75.6 | 70.8 | 60.0 | 53.8 | |
| 1000 | 157.1 | 141.0 | 130.1 | 116.7 | 100.8 | 94.5 | 79.9 | 71.6 | |
| 1500 | 235.5 | 211.3 | 195.0 | 174.9 | 151.1 | 141.6 | 119.5 | 107.5 | |
| 800 | 600 | 116.1 | 103.8 | 95.8 | 85.7 | 74.0 | 69.4 | 60.0 | 52.3 | 
| 750 | 145.1 | 129.7 | 119.8 | 107.1 | 92.5 | 86.7 | 74.9 | 65.4 | |
| 1000 | 193.4 | 173.0 | 159.6 | 142.8 | 123.3 | 115.6 | 99.9 | 87.2 | |
| 1500 | 289.8 | 259.2 | 239.2 | 214.0 | 184.8 | 173.4 | 149.7 | 130.9 | |
| 900 | 600 | 188.9 | 169.4 | 156.3 | 139.7 | 121.7 | 114.5 | 98.9 | 87.0 | 
| 750 | 236.0 | 211.6 | 195.3 | 174.6 | 152.1 | 143.1 | 123.6 | 108.8 | |
| 1000 | 314.5 | 281.9 | 260.2 | 232.7 | 202.7 | 190.8 | 164.8 | 145.0 | |
| 1500 | 470.9 | 422.3 | 389.8 | 348.7 | 303.7 | 285.9 | 247.0 | 217.3 | |
| 1000 | 600 | 232.8 | 208.1 | 183.6 | 164.9 | 142.4 | 133.5 | 115.3 | 103.3 | 
| 750 | 290.7 | 260.1 | 229.5 | 206.0 | 177.9 | 166.8 | 144.1 | 129.2 | |
| 1000 | 387.4 | 346.5 | 305.9 | 274.5 | 237.1 | 222.3 | 192.1 | 172.2 | |
| 1500 | 580.1 | 519.0 | 458.1 | 411.2 | 355.3 | 333.2 | 287.9 | 258.1 | |
| 1120 | 600 | 361.3 | 323.1 | 285.2 | 255.9 | 221.0 | 207.3 | 279.0 | 156.1 | 
| 750 | 451.4 | 403.7 | 356.4 | 319.8 | 276.3 | 259.0 | 223.8 | 195.1 | |
| 1000 | 601.3 | 537.9 | 474.8 | 426.1 | 368.2 | 345.2 | 298.2 | 260.1 | |
| 1500 | 900.4 | 805.5 | 711.1 | 638.4 | 551.6 | 517.3 | 447.0 | 389.8 | |
| 1250 | 600 | 445.5 | 399.8 | 368.9 | 329.9 | 285.0 | 267.3 | 230.9 | 202.0 | 
| 750 | 556.5 | 499.5 | 461.0 | 412.3 | 356.2 | 333.9 | 288.5 | 252.4 | |
| 1000 | 741.3 | 665.4 | 614.1 | 549.3 | 474.6 | 445.0 | 384.5 | 336.5 | |
| 1500 | 1109.7 | 996.3 | 919.7 | 822.8 | 711.0 | 666.7 | 576.2 | 504.3 | |
| 1400 | 600 | 712.3 | 639.2 | 589.9 | 528.9 | 456.9 | 428.4 | 369.4 | 325.0 | 
| 750 | 889.7 | 798.5 | 737.0 | 660.7 | 570.9 | 535.3 | 460.7 | 406.1 | |
| 1000 | 1184.9 | 1063.6 | 981.7 | 880.3 | 760.7 | 713.3 | 612.1 | 541.3 | |
| 1500 | 1773.5 | 1592.3 | 1469.9 | 1318.3 | 1139.4 | 1068.5 | 911.6 | 811.2 | |
| 1600 | 600 | 964.2 | 862.4 | 795.8 | 711.7 | 614.8 | 576.5 | 498.0 | 392.9 | 
| 750 | 1204.5 | 1077.3 | 994.2 | 889.2 | 768.3 | 720.3 | 622.3 | 491.0 | |
| 1000 | 1604.0 | 1435.0 | 1324.5 | 1184.7 | 1023.6 | 959.9 | 829.3 | 654.4 | |
| 1500 | - | 2148.4 | 1983.2 | 1774.2 | 1533.4 | 1437.9 | 1242.6 | 980.6 | |
| 頁次:2/2 每頁10條 共19條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	