Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示

ZKD型減速器主要尺寸

| 型號 | 外形尺寸及中心高 | 軸伸尺寸 | ||||||||
| L | B | H | H0 | R | d | b×t | l1 | D1/D2(u8) | l3/l2 | |
| ZKD1 | 1469 | 1206 | 1043 | 500 | 480 | 140 | 37.7×11 | 250 | 198/200 | 125/230 | 
| ZKD2 | 1670 | 1340 | 1167 | 560 | 535 | 160 | 42.1×12 | 300 | 238/240 | 150/280 | 
| ZKD3 | 1865 | 1586 | 1445 | 710 | 640 | 180 | 44.9×12 | 300 | 298/300 | 180/335 | 
| ZKD4 | 2015 | 1815 | 1610 | 800 | 735 | 220 | 57.1×18 | 350 | 338/340 | 200/375 | 
| ZKD5 | 2400 | 2060 | 1875 | 900 | 850 | 250 | 64.6×18 | 410 | 398/400 | 240/440 | 
| ZKD6 | 2700 | 2450 | 2170 | 1120 | 925 | 280 | 72.1×20 | 470 | 438/440 | 270/500 | 
| ZKD7 | 3105 | 2774 | 2445 | 1250 | 1040 | 320 | 81×22 | 470 | 478/480 | 300/560 | 
| 型號 | 地 腳 尺 寸 | 質(zhì)量m/kg | ||||||
| L1 | L2 | L0 | B1 | B2 | d1 | h | ||
| ZKD1 | 580 | 460 | 202 | 1020 | 1140 | 56 | 70 | 2212~2244 | 
| ZKD2 | 720 | 590 | 247 | 1140 | 1270 | 56 | 80 | 2960~3010 | 
| ZKD3 | 850 | 700 | 268 | 1360 | 1515 | 66 | 90 | 4764~4871 | 
| ZKD4 | 900 | 740 | 273 | 1550 | 1740 | 66 | 100 | 6171~6532 | 
| ZKD5 | 1160 | 890 | 295 | 1760 | 2000 | 78 | 120 | 10300~10500 | 
| ZKD6 | 1350 | 1100 | 350 | 2100 | 2350 | 91 | 180 | 16842~17165 | 
| ZKD7 | 1465 | 1160 | 430 | 2300 | 2690 | 107 | 180 | 27168~27228 | 
 
 | 型號 | 外形尺寸及中心高 | 軸伸尺寸 | ||||||||
| L | B | H | H0 | R | d(m6) | b×t | l1 | D1/D2(u8) | l3/l2 | |
| ZKP1 | 1435 | 1206 | 1043 | 500 | 480 | 110 | 30.1×9 | 165 | 198/200 | 125/230 | 
| ZKP2 | 1660 | 1340 | 1167 | 560 | 535 | 130 | 33×10.3 | 200 | 238/240 | 150/280 | 
| ZKP3 | 1900 | 1586 | 1445 | 710 | 640 | 160 | 42.1×12 | 240 | 298/300 | 180/335 | 
| ZKP4 | 2100 | 1815 | 1610 | 800 | 735 | 170 | 43.5×12 | 300 | 338/340 | 200/375 | 
| ZKP5 | 2400 | 2060 | 1875 | 900 | 850 | 180 | 44.9×12.4 | 300 | 398/400 | 240/440 | 
| ZKP6 | 2890 | 2450 | 2170 | 1120 | 925 | 220 | 57.1×16 | 350 | 438/440 | 270/500 | 
| ZKP7 | 3171 | 2774 | 2445 | 1250 | 1040 | 280 | 72.1×20 | 470 | 478/480 | 300/560 | 
| 型號 | 地 腳 尺 寸 | 質(zhì)量m/kg | ||||||
| L1 | L2 | L0 | B1 | B2 | d1 | h | ||
| ZKP1 | 580 | 460 | 302 | 1020 | 1140 | 56 | 70 | 2475~2526 | 
| ZKP2 | 720 | 590 | 365 | 1140 | 1270 | 56 | 80 | 3390~3430 | 
| ZKP3 | 850 | 700 | 364 | 1360 | 1515 | 66 | 90 | 5382~5505 | 
| ZKP4 | 900 | 740 | 442 | 1550 | 1740 | 66 | 100 | 7112~7667 | 
| ZKP5 | 1160 | 890 | 445 | 1760 | 2000 | 78 | 120 | 11620~11700 | 
| ZKP6 | 1350 | 1100 | 620 | 2100 | 2350 | 91 | 180 | 19390~19634 | 
| ZKP7 | 1465 | 1160 | 655 | 2300 | 2690 | 107 | 180 | 28505~28625 | 
ZKL型行星齒輪減速機外形及安裝尺寸

| 型號 | 外形尺寸及中心高 | 軸伸尺寸 | ||||||||
| L | B | H | H0 | R | d(m5) | b×t | l1 | D1/D2(u8) | l3/l2 | |
| ZKL1 | 1443 | 1176 | 1038 | 500 | 460 | 90 | 25.6×8 | 130 | 198/200 | 125/230 | 
| ZKL2 | 1660 | 1340 | 1167 | 560 | 535 | 110 | 30×19 | 165 | 238/240 | 150/280 | 
| ZKL3 | 1860 | 1586 | 1445 | 710 | 640 | 120 | 33.2×10 | 210 | 298/300 | 180/335 | 
| ZKL3A | 1940 | 1640 | 1408 | 710 | 650 | 140 | 37.7×11 | 190 | 318/320 | 199.5/370 | 
| ZKL4 | 2055 | 1812 | 1642 | 800 | 735 | 140 | 37.7×11 | 250 | 338/340 | 200/375 | 
| ZKL5 | 2370 | 2068 | 1875 | 900 | 850 | 160 | 42.1×12 | 300 | 398/400 | 240/440 | 
| ZKL6 | 2690 | 2450 | 2170 | 1120 | 925 | 180 | 44.9×12 | 300 | 438/440 | 270/500 | 
| ZKL7 | 2980 | 2715 | 2445 | 1250 | 1050 | 200 | 51×14 | 350 | 478/480 | 300/560 | 
| 型號 | 地 腳 尺 寸 | 質(zhì)量m/kg | ||||||
| L1 | L2 | L0 | B1 | B2 | d1 | h | ||
| ZKL1 | 720 | 600 | 190 | 960 | 1105 | 56 | 70 | 2482~2521 | 
| ZKL2 | 820 | 690 | 220 | 1140 | 1270 | 56 | 80 | 3464~3515 | 
| ZKL3 | 920 | 760 | 246 | 1360 | 1515 | 66 | 90 | 5385~5519 | 
| ZKL3A | 1030 | 870 | 210 | 1380 | 1570 | 65 | 100 | 5693~5762 | 
| ZKL4 | 1040 | 880 | 268 | 1550 | 1740 | 66 | 100 | 6742~7115 | 
| ZKL5 | 1300 | 1030 | 275.5 | 1760 | 2000 | 78 | 120 | 11290~11488 | 
| ZKL6 | 1440 | 1180 | 290 | 2100 | 2350 | 91 | 150 | 18952~19226 | 
| ZKL7 | 1720 | 1420 | 300 | 2300 | 2640 | 107 | 180 | 27198~27330 | 
ZKD1~ZKD7型減速器許用輸出轉(zhuǎn)矩TP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZKP1~ZKP7型減速器許用輸出轉(zhuǎn)矩TP
| 公稱傳動比iN | n1/r·min-1 | 許用輸出轉(zhuǎn)矩TP/N·m | ||||||
| ZKP1 | ZKP2 | ZKP3 | ZKP4 | ZKP5 | ZKP6 | ZKP7 | ||
| 7.1 | 500 | 58970 | 100670 | 163260 | 245260 | 375330 | 526550 | 758440 | 
| 600 | 58180 | 96030 | 160660 | 240980 | 367990 | 515360 | 740040 | |
| 750 | 57000 | 96600 | 156790 | 234650 | 357200 | 499040 | 713450 | |
| 1000 | 55060 | 92700 | 150560 | 224510 | 340110 | 473360 | 672240 | |
| 8 | 500 | 57950 | 99170 | 165810 | 247530 | 377900 | 528590 | 764180 | 
| 600 | 57310 | 97830 | 163530 | 243840 | 371660 | 519050 | 748320 | |
| 750 | 56350 | 95830 | 160120 | 238320 | 362220 | 504930 | 725110 | |
| 1000 | 54750 | 92570 | 154530 | 229350 | 347130 | 482350 | 688470 | |
| 9 | 500 | 65190 | 111560 | 186530 | 278470 | 425140 | 594670 | 859700 | 
| 600 | 64470 | 110060 | 183970 | 274320 | 418050 | 583930 | 841860 | |
| 750 | 63390 | 107810 | 180130 | 268110 | 407500 | 568050 | 815750 | |
| 1000 | 61590 | 104140 | 173850 | 258020 | 390520 | 542640 | 774530 | |
| 10 | 500 | 72430 | 123960 | 207260 | 309410 | 472380 | 660740 | 955220 | 
| 600 | 71640 | 122290 | 204410 | 304800 | 464490 | 648810 | 935400 | |
| 750 | 70430 | 119790 | 200150 | 297900 | 452780 | 631170 | 906390 | |
| 1000 | 68440 | 115710 | 193170 | 286690 | 433910 | 602940 | 860590 | |
| 11.2 | 500 | 81120 | 138830 | 232130 | 346540 | 529070 | 740030 | 1069850 | 
| 600 | 80230 | 136970 | 228940 | 341380 | 520230 | 726670 | 1047650 | |
| 750 | 78890 | 134170 | 224160 | 333650 | 507110 | 706910 | 1015150 | |
| 1000 | 76650 | 129600 | 216350 | 321100 | 485980 | 675290 | 963860 | |
| 12.5 | 500 | 75220 | 130070 | 239760 | 355880 | 530380 | 825930 | 1194030 | 
| 600 | 75150 | 129880 | 239350 | 355270 | 529350 | 811010 | 1169250 | |
| 750 | 75010 | 129540 | 238610 | 354170 | 527500 | 788960 | 1132980 | |
| 1000 | 74720 | 128860 | 237170 | 351990 | 523890 | 753670 | 1075740 | |
| 14 | 500 | 75250 | 130160 | 239950 | 356150 | 530840 | 807610 | 1171750 | 
| 600 | 75200 | 130010 | 239620 | 355680 | 530030 | 795490 | 1151410 | |
| 750 | 75090 | 129730 | 239020 | 354780 | 528530 | 777320 | 1121200 | |
| 1000 | 74850 | 129170 | 237810 | 352960 | 525500 | 747710 | 1072620 | |
ZKL1~ZKL7型減速器許用輸出轉(zhuǎn)矩TP
| 公稱傳動比iN | n1/r·min-1 | 許用輸出轉(zhuǎn)矩TP/N·m | |||||||
| ZKL1 | ZKL2 | ZKL3 | ZKL3A | ZKL4 | ZKL5 | ZKL6 | ZKL7 | ||
| 16 | 500 | 64350 | 112180 | 211260 | 298560 | 319850 | 479630 | 765280 | 1146130 | 
| 600 | 64690 | 112820 | 212570 | 298930 | 321960 | 483000 | 770970 | 1155100 | |
| 750 | 65150 | 113680 | 214330 | 299180 | 324770 | 487480 | 778550 | 1166980 | |
| 1000 | 65810 | 114920 | 216860 | 299020 | 328800 | 493890 | 789310 | 1183800 | |
| 18 | 500 | 64150 | 111790 | 210460 | 298260 | 318590 | 477590 | 761820 | 1140680 | 
| 600 | 64470 | 112400 | 211710 | 298700 | 320580 | 480790 | 767240 | 1149230 | |
| 750 | 64900 | 113220 | 213380 | 299080 | 323250 | 485060 | 774470 | 1160580 | |
| 1000 | 65530 | 114390 | 215790 | 299160 | 327100 | 491180 | 784770 | 1176710 | |
| 20 | 500 | 63950 | 111460 | 209780 | 297960 | 317490 | 475850 | 758870 | 1136030 | 
| 600 | 64280 | 112040 | 210980 | 298460 | 319400 | 478910 | 764060 | 1144210 | |
| 750 | 64690 | 112820 | 212570 | 298930 | 321960 | 483000 | 770970 | 1155100 | |
| 1000 | 65290 | 113940 | 214880 | 299200 | 325640 | 488860 | 790860 | 1170600 | |
| 22.4 | 500 | 63800 | 111130 | 209090 | 297650 | 316380 | 474070 | 755850 | 1131260 | 
| 600 | 64090 | 111680 | 210220 | 298190 | 318200 | 476980 | 760790 | 1139050 | |
| 750 | 64490 | 112420 | 211740 | 298740 | 320630 | 480870 | 767380 | 1149440 | |
| 1000 | 65050 | 113480 | 213930 | 299160 | 324140 | 486470 | 776830 | 1164290 | |
| 25 | 500 | 81050 | 134380 | 256810 | 344540 | 369640 | 562900 | 895190 | 1337330 | 
| 600 | 77630 | 134670 | 257410 | 345120 | 370540 | 564350 | 897660 | 1341240 | |
| 750 | 77830 | 135040 | 258200 | 345700 | 371740 | 566300 | 900970 | 1346460 | |
| 1000 | 78120 | 135590 | 259360 | 346140 | 373480 | 569100 | 905720 | 1353930 | |
| 28 | 500 | 80860 | 134220 | 256470 | 344150 | 369120 | 562050 | 893750 | 1335050 | 
| 600 | 77530 | 134490 | 257030 | 344770 | 369970 | 563430 | 896100 | 1338770 | |
| 750 | 77720 | 134850 | 257790 | 345420 | 371110 | 565280 | 899250 | 1343740 | |
| 1000 | 78009 | 135370 | 258890 | 342200 | 372770 | 567960 | 903780 | 1350890 | |
| 31.5 | 500 | 80670 | 134060 | 256130 | 343720 | 368610 | 561220 | 892340 | 1332810 | 
| 600 | 77440 | 134310 | 256660 | 344370 | 396410 | 562530 | 894560 | 1336340 | |
| 750 | 77620 | 134650 | 257380 | 345090 | 370490 | 564280 | 897550 | 1341060 | |
| 1000 | 77880 | 135150 | 258420 | 342200 | 372060 | 566820 | 901860 | 1347860 | |
| 公稱傳動比iN | n1/r·min-1 | 許用輸出轉(zhuǎn)矩TP/N·m | ||||||
| ZKL1 | ZKL2 | ZKL3 | ZKL4 | ZKL5 | ZKL6 | ZKL7 | ||
| 35.5 | 500 | 62070 | 107670 | 198880 | 295250 | 440720 | 701120 | 1047710 | 
| 600 | 62170 | 107870 | 199280 | 295880 | 441710 | 702810 | 1050460 | |
| 750 | 62320 | 108140 | 199810 | 296720 | 443050 | 705090 | 1054060 | |
| 1000 | 62520 | 108520 | 200590 | 297950 | 444980 | 708370 | 1059260 | |
| 40 | 500 | 62010 | 107560 | 198640 | 294870 | 440110 | 700080 | 1046130 | 
| 600 | 62110 | 107740 | 199010 | 295460 | 441050 | 701690 | 1048670 | |
| 750 | 62240 | 107990 | 199520 | 296260 | 442310 | 703840 | 1052090 | |
| 1000 | 62430 | 108360 | 200260 | 297420 | 444150 | 706960 | 1057020 | |
ZKD1~ZKD7型減速器許用輸入功率Pp
| 公稱傳動比iN | n1/r·min-1 | 許用輸入功率PP/kW | ||||||
| ZKD1 | ZKD2 | ZKD3 | ZKD4 | ZDK5 | ZKD6 | ZKD7 | ||
| 4 | 500 | 837 | 1431 | 2644 | 3961 | 5846 | 9121 | 13368 | 
| 600 | 993 | 1693 | 3121 | 4672 | 6883 | 10704 | 15640 | |
| 750 | 1219 | 2070 | 3805 | 5691 | 8361 | 12942 | 18826 | |
| 1000 | 1576 | 2661 | 4869 | 7267 | 10633 | 16343 | 23613 | |
| 4.5 | 500 | 874 | 1497 | 2768 | 4161 | 6182 | 9652 | 14158 | 
| 600 | 1036 | 1768 | 3270 | 4912 | 7286 | 11341 | 16585 | |
| 750 | 1273 | 2164 | 3992 | 5991 | 8864 | 13736 | 20004 | |
| 1000 | 1648 | 2785 | 5116 | 7669 | 11301 | 17394 | 25167 | |
| 5 | 500 | 723 | 1239 | 2250 | 3312 | 4883 | 7644 | 13722 | 
| 600 | 859 | 1469 | 2663 | 3921 | 5772 | 9012 | 16136 | |
| 750 | 1059 | 1804 | 3262 | 4801 | 7053 | 10970 | 19568 | |
| 1000 | 1377 | 2334 | 4202 | 6182 | 9054 | 13997 | 24825 | |
| 5.6 | 500 | 721 | 1236 | 2250 | 3307 | 4867 | 7628 | 13265 | 
| 600 | 858 | 1467 | 2663 | 3917 | 5762 | 9008 | 15740 | |
| 750 | 1057 | 1804 | 3270 | 4800 | 7055 | 10991 | 19333 | |
| 1000 | 1377 | 2337 | 4223 | 6189 | 9087 | 14077 | 25013 | |
| 6.3 | 500 | 626 | 1079 | 1986 | 2948 | 4388 | 6927 | 11097 | 
| 600 | 748 | 1289 | 2371 | 3518 | 5234 | 8250 | 13198 | |
| 750 | 930 | 1599 | 2938 | 4359 | 6478 | 10190 | 16266 | |
| 1000 | 1227 | 2103 | 3857 | 5720 | 8578 | 13302 | 21160 | |
| 頁次:1/2 每頁10條 共13條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	
 
 


