Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    基本結(jié)構(gòu)和工作原理
    鋼對(duì)鋼錐盤環(huán)盤無(wú)級(jí)變速器的結(jié)構(gòu)如下圖所示。圖中輸入軸1的轉(zhuǎn)速通過(guò)錐盤2傳遞到環(huán)盤3上,通過(guò)齒輪4和齒輪5由輸出軸6輸出。通過(guò)擺動(dòng)架7的擺動(dòng),調(diào)節(jié)錐盤2和環(huán)盤3之間的接觸半徑,使輸出軸6的轉(zhuǎn)速得到調(diào)節(jié)。錐盤2和環(huán)盤3之間所需的壓力由碟形彈簧8來(lái)保證。

    性能特點(diǎn)和適用范圍
    GPZH系列無(wú)級(jí)變速器采用碟形彈簧加壓,允許正反轉(zhuǎn)。它為全封閉式,摩擦副有良好的潤(rùn)滑,因而壽命長(zhǎng),傳動(dòng)效率高。變速器結(jié)構(gòu)緊湊,調(diào)速亦很方便,在運(yùn)轉(zhuǎn)和靜止時(shí)均可調(diào)速。這種變速器適用于輸入功率P1≤2kW,變速比Rn≤10的食品、紡織、化工、輕工機(jī)械等各行業(yè)。
    GPZH系列無(wú)級(jí)變速器有各種安裝型式和各種派生產(chǎn)品,其產(chǎn)品型號(hào)表示方式如下:

GPZH系列無(wú)級(jí)變速器的輸入功率為:0.12~1.5kW,其規(guī)格型號(hào)及各技術(shù)參數(shù)見下表。
| 輸出轉(zhuǎn)速范圍/(r/min) | 高速時(shí)許用轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 產(chǎn)品型號(hào)① | 重量/kg | 
| 電動(dòng)機(jī)功率:120W,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速:1400r/min | |||
| 0.125~1.25 | 700 | GPZH120MD-GⅢ-1120/10 | 62 | 
| 0.16~1.6 | 597 | GPZH120MD-GⅢ-875/10 | |
| 0.2~2 | 478 | GPZH120MD-GⅢ-700/10 | |
| 0.25~2.5 | 383 | GPZH120MD-Ⅲ-560/10 | 48 | 
| 0.32~3.2 | 300 | GPZH120MD-Ⅲ-437.5/10 | |
| 0.4~4 | 240 | GPZH120MD-Ⅲ-350/10 | |
| 0.5~5 | 192 | GPZH120MD-Ⅲ-280/10 | |
| 0.63~6.3 | 152 | GPZH120MD-Ⅲ-222.2/10 | |
| 0.8~8 | 120 | GPZH120MD-Ⅲ-175/10 | |
| 1.0~10 | 96 | GPZH120MD-Ⅲ-140/10 | |
| 1.25~12.5 | 77 | GPZH120MD-Ⅲ-112/10 | |
| 1.6~16 | 60 | GPZH120MD-Ⅲ-87.5/10 | |
| 2~20 | 48 | GPZH120MD-G-70/10③ | 27 | 
| 2.5~25 | 39 | GPZH120MD-G-56/10③ | |
| 3.2~32 | 30 | GPZH120MD-G-43.75/10③ | |
| 4~40 | 25 | GPZH120MD-G-35/10③ | |
| 5~50 | 20 | GPZH120MD-G-28/10③ | |
| 6.3~63 | 15 | GPZH120MD-G-22.22/10③ | |
| 8~80 | 12 | GPZH120MD-G-17.5/10③ | |
| 10~100 | 10 | GPZH120MD-G-14/10③ | |
| 12.5~125 | 7.8 | GPZH120MD- 11.2/10③ | 22 | 
| 16~160 | 6.1 | GPZH120MD-8.75/10③ | |
| 20~200 | 4.8 | GPZH120MD-7/10③ | |
| 25~250 | 3.9 | GPZH120MD-5.6/10③ | |
| 32~320 | 3.0 | GPZH120MD-4.375/10③ | |
| 40~400 | 2.5 | GPZH120MD-3.5/10③ | |
| 50~500 | 1.9 | GPZH120MD-2.8/10③ | |
| 63~630 | 1.5 | GPZH120MD-2.22/10③ | |
| 80~800 | 1.2 | GPZH120MD-1.75/10③ | |
| 100~1000 | 1.0 | GPZH120MD-1.4/10③ | |
| 125~1250 | 0.8 | GPZH120MD-1.12/10③ | |
| 2.5~25 | 39 | GPZH120MD-Ⅰ-56/10②③ | 34 | 
| 3.2~32 | 30.6 | GPZH120MD-Ⅰ-43.75/10②③ | |
| 4.0~40 | 24.6 | GPZH120MD-Ⅰ-35/10②③ | |
| 5.0~50 | 20 | GPZH120MD-Ⅰ-28/10②③ | |
| 6.3~63 | 15.3 | GPZH120MD-Ⅰ-22.22/10②③ | |
| 8.0~80 | 12.6 | GPZH120MD-Ⅰ-17.5/10②③ | |
| 10~100 | 10 | GPZH120MD-Ⅰ-14/10②③ | |
| 12.5~125 | 7.8 | GPZH120MD-Ⅰ-11.2/10②③ | |
| 16~160 | 6 | GPZH120MD-Ⅰ-8.75/10②③ | |
| 20~200 | 4.8 | GPZH120MD-Ⅰ-7/10②③ | |
| 25~250 | 3.9 | GPZH120MD-Ⅰ-5.6/10②③ | |
| 0.32~3.2 | 150 | GPZH120MD-Ⅱ-437.5/10②③ | 47 | 
| 0.4~4 | 150 | GPZH120MD-Ⅱ-350/10②③ | |
| 0.5~5 | 140 | GPZH120MD-Ⅱ-280/10②③ | |
| 0.63~6.3 | 113 | GPZH120MD-Ⅱ-222.2/10②③ | |
| 0.8~8 | 86 | GPZH120MD-Ⅱ-175/10②③ | |
| 1~10 | 70 | GPZH120MD-Ⅱ-140/10②③ | |
| 12.5~12.5 | 64 | GPZH120MD-Ⅱ-112/10②③ | |
| 1.6~16 | 50 | GPZH120MD-Ⅱ-87.5/10②③ | |
| 2~20 | 43 | GPZH120MD-Ⅱ-70/10②③ | |
| 2.5~25 | 34 | GPZH120MD-Ⅱ-56/10②③ | |
| 3.2~32 | 27 | GPZH120MD-Ⅱ-43.75/10②③ | |
| 電動(dòng)機(jī)功率:180W,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速:1400r/min | |||
| 0.125~1.25 | 700 | GPZH180MD-GⅢ-1120/10 | 62 | 
| 0.16~1.6 | 700 | GPZH180MD-GⅢ-875/10 | |
| 0.2~2 | 700 | GPZH180MD-GⅢ-700/10 | |
| 0.25~2.5 | 400 | GPZH180MD-Ⅲ-560/10 | 48 | 
| 0.32~3.2 | 400 | GPZH180MD-Ⅲ-437.5/10 | |
| 0.4~4 | 358 | GPZH180MD-Ⅲ-350/10 | |
| 0.5~5 | 287 | GPZH180MD-Ⅲ-280/10 | |
| 0.63~6.3 | 228 | GPZH180MD-Ⅲ-222.2/10 | |
| 0.8~8 | 180 | GPZH180MD-Ⅲ-175/10 | |
| 1.0~10 | 143 | GPZH180MD-Ⅲ-140/10 | |
| 1.25~12.5 | 115 | GPZH180MD-Ⅲ-112/10 | |
| 1.6~16 | 90 | GPZH180MD-Ⅲ-87.5/10 | |
| 2~20 | 73 | GPZH180MD- G-70/10③ | 27 | 
| 2.5~25 | 59 | GPZH180MD- G-56/10③ | |
| 3.2~32 | 46 | GPZH180MD- G-43.75/10③ | |
| 4~40 | 37 | GPZH180MD- G-35/10③ | |
| 5~50 | 29 | GPZH180MD- G-28/10③ | |
| 6.3~63 | 23 | GPZH180MD- G-22.22/10③ | |
| 8~80 | 18 | GPZH180MD- G-17.5/10③ | |
| 10~100 | 15 | GPZH180MD- G-14/10③ | |
| 12.5~125 | 11.7 | GPZH180MD -11.2/10③ | 22 | 
| 16~160 | 9.2 | GPZH180MD -8.75/10③ | |
| 20~200 | 7.3 | GPZH180MD -7/10③ | |
| 25~250 | 5.9 | GPZH180MD -5.6/10③ | |
| 32~320 | 4.6 | GPZH180MD -4.375/10③ | |
| 40~400 | 3.7 | GPZH180MD -3.5/10③ | |
| 50~500 | 2.9 | GPZH180MD -2.8/10③ | |
| 63~630 | 2.3 | GPZH180MD -2.22/10③ | |
| 80~800 | 1.8 | GPZH180MD -1.75/10③ | |
| 100~1000 | 1.5 | GPZH180MD -1.4/10③ | |
| 125~1250 | 1.2 | GPZH180MD -1.12/10③ | |
| 2.5~25 | 59 | GPZH180MD -Ⅰ-56/10②③ | 34 | 
| 3.2~32 | 46 | GPZH180MD -Ⅰ-43.75/10②③ | |
| 4.0~40 | 37 | GPZH180MD -Ⅰ-35/10②③ | |
| 5.0~50 | 30 | GPZH180MD -Ⅰ-28/10②③ | |
| 6.3~63 | 23 | GPZH180MD -Ⅰ-22.22/10②③ | |
| 8.0~80 | 19 | GPZH180MD -Ⅰ-17.5/10②③ | |
| 10~100 | 15 | GPZH180MD -Ⅰ-14/10②③ | |
| 12.5~125 | 11.8 | GPZH180MD -Ⅰ-11.2/10②③ | |
| 16~160 | 9.2 | GPZH180MD -Ⅰ-8.75/10②③ | |
| 20~200 | 7.3 | GPZH180MD -Ⅰ-7/10②③ | |
| 25~250 | 5.9 | GPZH180MD -Ⅰ-5.6/10②③ | |
| 0.32~3.2 | 150 | GPZH180MD -Ⅱ-437.5/10②③ | 47 | 
| 0.4~4 | 150 | GPZH180MD -Ⅱ-350/10②③ | |
| 0.5~5 | 150 | GPZH180MD -Ⅱ-280/10②③ | |
| 0.63~6.3 | 150 | GPZH180MD -Ⅱ-222.2/10②③ | |
| 0.8~8 | 130 | GPZH180MD -Ⅱ-175/10②③ | |
| 1~10 | 105 | GPZH180MD -Ⅱ-140/10②③ | |
| 1.25~12.5 | 96 | GPZH180MD -Ⅱ-112/10②③ | |
| 1.6~16 | 76 | GPZH180MD -Ⅱ-87.5/10②③ | |
| 2~20 | 65 | GPZH180MD -Ⅱ-70/10②③ | |
| 2.5~25 | 51 | GPZH180MD -Ⅱ-56/10②③ | |
| 3.2~32 | 41 | GPZH180MD -Ⅱ-43.75/10②③ | |
| 電動(dòng)機(jī)功率:250W,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速:1400r/min | |||
| 0.125~1.25 | 1200 | GPZH250MD-GⅢ-1120/10 | 130 | 
| 0.16~1.6 | 1200 | GPZH250MD-GⅢ-875/10 | |
| 0.2~2 | 959 | GPZH250MD-GⅢ-700/10 | |
| 0.25~2.5 | 700 | GPZH250MD-Ⅲ-560/10 | 75 | 
| 0.32~3.2 | 598 | GPZH250MD-Ⅲ-437.5/10 | |
| 0.4~4 | 479 | GPZH250MD-Ⅲ-350/10 | |
| 0.5~5 | 383 | GPZH250MD-Ⅲ-280/10 | |
| 0.63~6.3 | 304 | GPZH250MD-Ⅲ-222.2/10 | |
| 0.8~8 | 239 | GPZH250MD-Ⅲ-175/10 | |
| 1.0~10 | 191.5 | GPZH250MD-Ⅲ-140/10 | |
| 1.25~12.5 | 153 | GPZH250MD-Ⅲ-112/10 | |
| 1.6~16 | 120 | GPZH250MD-Ⅲ-87.5/10 | |
| 2~20 | 101 | GPZH250MD-G-70/10③ | 43 | 
| 2.5~25 | 81 | GPZH250MD-G-56/10③ | |
| 3.2~32 | 63.5 | GPZH250MD-G-43.75/10③ | |
| 4~40 | 50.6 | GPZH250MD-G-35/10③ | |
| 5~50 | 40.5 | GPZH250MD-G-28/10③ | |
| 6.3~63 | 32.4 | GPZH250MD-G-22.22/10③ | |
| 8~80 | 25.6 | GPZH250MD-G-17.5/10③ | |
| 10~100 | 20 | GPZH250MD-G-14/10③ | |
| 12.5~125 | 16.2 | GPZH250MD-11.2/10③ | 32 | 
| 16~160 | 12.8 | GPZH250MD-8.75/10③ | |
| 20~200 | 10 | GPZH250MD-7/10③ | |
| 25~250 | 8 | GPZH250MD-5.6/10③ | |
| 32~320 | 6.4 | GPZH250MD-4.375/10③ | |
| 40~400 | 5 | GPZH250MD-3.5/10③ | |
| 50~500 | 4 | GPZH250MD-2.8/10③ | |
| 63~630 | 3.2 | GPZH250MD-2.22/10③ | |
| 80~800 | 2.5 | GPZH250MD-1.75/10③ | |
| 100~1000 | 2 | GPZH250MD-1.4/10③ | |
| 125~1250 | 1.6 | GPZH250MD-1.12/10③ | |
| 2.5~25 | 81 | GPZH250MD-Ⅰ-56/10②③ | 44 | 
| 3.2~32 | 63.5 | GPZH250MD-Ⅰ-43.75/10②③ | |
| 4.0~40 | 50.5 | GPZH250MD-Ⅰ-35/10②③ | |
| 5.0~50 | 40.5 | GPZH250MD-Ⅰ-28/10②③ | |
| 6.3~63 | 32.5 | GPZH250MD-Ⅰ-22.22/10②③ | |
| 8.0~80 | 25.5 | GPZH250MD-Ⅰ-17.5/10②③ | |
| 10~100 | 20 | GPZH250MD-Ⅰ-14/10②③ | |
| 12.5~125 | 16 | GPZH250MD-Ⅰ-11.2/10②③ | |
| 16~160 | 12.5 | GPZH250MD-Ⅰ-8.75/10②③ | |
| 20~200 | 10 | GPZH250MD-Ⅰ-7/10②③ | |
| 25~250 | 8 | GPZH250MD-Ⅰ-5.6/10②③ | |
| 0.32~3.2 | 350 | GPZH250MD-Ⅱ-437.5/10②③ | 78 | 
| 0.4~4 | 350 | GPZH250MD-Ⅱ-350/10②③ | |
| 0.5~5 | 305 | GPZH250MD-Ⅱ-280/10②③ | |
| 0.63~6.3 | 242 | GPZH250MD-Ⅱ-222.2/10②③ | |
| 0.8~8 | 190 | GPZH250MD-Ⅱ-175/10②③ | |
| 1~10 | 152 | GPZH250MD-Ⅱ-140/10②③ | |
| 1.25~12.5 | 135 | GPZH250MD-Ⅱ-112/10②③ | |
| 1.6~16 | 108 | GPZH250MD-Ⅱ-87.5/10②③ | |
| 2~20 | 86 | GPZH250MD-Ⅱ-70/10②③ | |
| 2.5~25 | 65 | GPZH250MD-Ⅱ-56/10②③ | |
| 3.2~32 | 53 | GPZH250MD-Ⅱ-43.75/10②③ | |
| 電動(dòng)機(jī)功率:370W,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速:1400r/min | |||
| 0.125~1.25 | 1200 | GPZH370MD- GⅢ-1120/10 | 130 | 
| 0.16~1.6 | 1200 | GPZH370MD- GⅢ-875/10 | |
| 0.2~2 | 1200 | GPZH370MD- GⅢ-700/10 | |
| 0.25~2.5 | 700 | GPZH370MD-Ⅲ-560/10 | 75 | 
| 0.32~3.2 | 700 | GPZH370MD-Ⅲ-437.5/10 | |
| 0.4~4 | 700 | GPZH370MD-Ⅲ-350/10 | |
| 0.5~5 | 565 | GPZH370MD-Ⅲ-280/10 | |
| 0.63~6.3 | 450 | GPZH370MD-Ⅲ-222.2/10 | |
| 0.8~8 | 354 | GPZH370MD-Ⅲ-175/10 | |
| 1.0~10 | 283 | GPZH370MD-Ⅲ-140/10 | |
| 1.25~12.5 | 227 | GPZH370MD-Ⅲ-112/10 | |
| 1.6~16 | 177 | GPZH370MD-Ⅲ-87.5/10 | |
| 2~20 | 150 | GPZH370MD- G-70/10③ | 43 | 
| 2.5~25 | 120 | GPZH370MD- G-56/10③ | |
| 3.2~32 | 94 | GPZH370MD- G-43.75/10③ | |
| 4~40 | 75 | GPZH370MD- G-35/10③ | |
| 5~50 | 60 | GPZH370MD- G-28/10③ | |
| 6.3~63 | 48 | GPZH370MD- G-22.22/10③ | |
| 8~80 | 38 | GPZH370MD- G-17.5/10③ | |
| 10~100 | 30 | GPZH370MD- G-14/10③ | |
| 12.5~125 | 24 | GPZH370MD -11.2/10③ | 32 | 
| 16~160 | 19 | GPZH370MD -8.75/10③ | |
| 20~200 | 15 | GPZH370MD -7/10③ | |
| 25~250 | 12 | GPZH370MD -5.6/10③ | |
| 32~320 | 9.4 | GPZH370MD -4.375/10③ | |
| 40~400 | 7.5 | GPZH370MD -3.5/10③ | |
| 50~500 | 6 | GPZH370MD -2.8/10③ | |
| 63~630 | 4.8 | GPZH370MD -2.22/10③ | |
| 80~800 | 3.8 | GPZH370MD -1.75/10③ | |
| 100~1000 | 3 | GPZH370MD -1.4/10③ | |
| 125~1250 | 2.4 | GPZH370MD -1.12/10③ | |
| 2.5~25 | 120 | GPZH370MD -Ⅰ-56/10②③ | 44 | 
| 3.2~32 | 94 | GPZH370MD -Ⅰ-43.75/10②③ | |
| 4.0~40 | 75 | GPZH370MD -Ⅰ-35/10②③ | |
| 5.0~50 | 60 | GPZH370MD -Ⅰ-28/10②③ | |
| 6.3~63 | 48 | GPZH370MD -Ⅰ-22.22/10②③ | |
| 8.0~80 | 38 | GPZH370MD -Ⅰ-17.5/10②③ | |
| 10~100 | 30 | GPZH370MD -Ⅰ-14/10②③ | |
| 12.5~125 | 24 | GPZH370MD -Ⅰ-11.2/10②③ | |
| 16~160 | 19 | GPZH370MD -Ⅰ-8.75/10②③ | |
| 20~200 | 15 | GPZH370MD -Ⅰ-7/10②③ | |
| 25~250 | 12 | GPZH370MD -Ⅰ-5.6/10②③ | |
| 0.32~3.2 | 350 | GPZH370MD -Ⅱ-437.5/10②③ | 78 | 
| 0.4~4 | 350 | GPZH370MD -Ⅱ-350/10②③ | |
| 0.5~5 | 350 | GPZH370MD -Ⅱ-280/10②③ | |
| 0.63~6.3 | 350 | GPZH370MD -Ⅱ-222.2/10②③ | |
| 0.8~8 | 280 | GPZH370MD -Ⅱ-175/10②③ | |
| 1~10 | 225 | GPZH370MD -Ⅱ-140/10②③ | |
| 1.25~12.5 | 200 | GPZH370MD -Ⅱ-112/10②③ | |
| 1.6~16 | 160 | GPZH370MD -Ⅱ-87.5/10②③ | |
| 2~20 | 128 | GPZH370MD -Ⅱ-70/10②③ | |
| 2.5~25 | 96 | GPZH370MD -Ⅱ-56/10②③ | |
| 3.2~32 | 78 | GPZH370MD -Ⅱ-43.75/10②③ | |
| 電動(dòng)機(jī)功率:550W,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速:1400r/min | |||
| 0.125~1.25 | 2800 | GPZH550MD - GⅢ-1120/10 | 265 | 
| 0.16~1.6 | 2635 | GPZH550MD - GⅢ-875/10 | |
| 0.2~2 | 2108 | GPZH550MD - GⅢ-700/10 | |
| 0.25~2.5 | 1200 | GPZH550MD -Ⅲ-560/10 | 143 | 
| 0.32~3.2 | 1200 | GPZH550MD -Ⅲ-437.5/10 | |
| 0.4~4 | 1050 | GPZH550MD -Ⅲ-350/10 | |
| 0.5~5 | 845 | GPZH550MD -Ⅲ-280/10 | |
| 0.63~6.3 | 670 | GPZH550MD -Ⅲ-222.2/10 | |
| 0.8~8 | 528 | GPZH550MD -Ⅲ-175/10 | |
| 1.0~10 | 422 | GPZH550MD -Ⅲ-140/10 | |
| 1.25~12.5 | 338 | GPZH550MD -Ⅲ-112/10 | |
| 1.6~16 | 264 | GPZH550MD -Ⅲ-87.5/10 | |
| 2~20 | 227 | GPZH550MD – G-70/10③ | 67 | 
| 2.5~25 | 176 | GPZH550MD – G-56/10③ | |
| 3.2~32 | 139 | GPZH550MD – G-43.75/10③ | |
| 4~40 | 111 | GPZH550MD – G-35/10③ | |
| 5~50 | 90 | GPZH550MD – G-28/10③ | |
| 6.3~63 | 72 | GPZH550MD – G-22.22/10③ | |
| 8~80 | 56 | GPZH550MD – G-17.5/10③ | |
| 10~100 | 45 | GPZH550MD – G-14/10③ | |
| 12.5~125 | 36 | GPZH550MD – 11.2/10③ | 51 | 
| 16~160 | 28 | GPZH550MD – 8.75/10③ | |
| 20~200 | 22 | GPZH550MD – 7/10③ | |
| 25~250 | 18 | GPZH550MD – 5.6/10③ | |
| 32~320 | 14 | GPZH550MD – 4.375/10③ | |
| 40~400 | 11 | GPZH550MD –3.5/10③ | |
| 50~500 | 9 | GPZH550MD – 2.8/10③ | |
| 63~630 | 7.2 | GPZH550MD – 2.22/10③ | |
| 80~800 | 5.6 | GPZH550MD – 1.75/10③ | |
| 100~1000 | 4.5 | GPZH550MD – 1.4/10③ | |
| 125~1250 | 3.6 | GPZH550MD – 1.12/10③ | |
| 2.5~25 | 106 | GPZH550MD –Ⅰ-56/10②③ | 73 | 
| 3.2~32 | 139 | GPZH550MD –Ⅰ-43.75/10②③ | |
| 4.0~40 | 111 | GPZH550MD –Ⅰ-35/10②③ | |
| 5.0~50 | 90 | GPZH550MD –Ⅰ-28/10②③ | |
| 6.3~63 | 72 | GPZH550MD –Ⅰ-22.22/10②③ | |
| 8.0~80 | 56 | GPZH550MD –Ⅰ-17.5/10②③ | |
| 10~100 | 45 | GPZH550MD –Ⅰ-14/10②③ | |
| 12.5~125 | 36 | GPZH550MD –Ⅰ-11.2/10②③ | |
| 16~160 | 28 | GPZH550MD –Ⅰ-8.75/10②③ | |
| 20~200 | 22 | GPZH550MD –Ⅰ-7/10②③ | |
| 25~250 | 18, , , | GPZH550MD –Ⅰ-5.6/10②③ | |
| 0.63~6.3 | 488 | GPZH550MD –Ⅱ-222.2/10②③ | 122 | 
| 0.8~8 | 405 | GPZH550MD –Ⅱ-175/10②③ | |
| 1~10 | 335 | GPZH550MD –Ⅱ-140/10②③ | |
| 1.25~12.5 | 265 | GPZH550MD –Ⅱ-112/10②③ | |
| 1.6~16 | 212 | GPZH550MD –Ⅱ-87.5/10②③ | |
| 2~20 | 170 | GPZH550MD –Ⅱ-70/10②③ | |
| 2.5~25 | 139 | GPZH550MD –Ⅱ-56/10②③ | |
| 3.2~32 | 113 | GPZH550MD –Ⅱ-43.75/10②③ | |
| 4~40 | 80 | GPZH550MD –Ⅱ-35/10②③ | |
| 5~50 | 72 | GPZH550MD –Ⅱ-28/10②③ | |
| 6.3~63 | 50 | GPZH550MD –Ⅱ-22.22/10②③ | |
| 電動(dòng)機(jī)功率:750W,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速:1400r/min | |||
| 0.125~1.25 | 2800 | GPZH750MD - GⅢ-1120/10 | 266 | 
| 0.16~1.6 | 2800 | GPZH750MD - GⅢ-875/10 | |
| 0.2~2 | 2800 | GPZH750MD - GⅢ-700/10 | |
| 0.25~2.5 | 1200 | GPZH750MD -Ⅲ-560/10 | 144 | 
| 0.32~3.2 | 1200 | GPZH750MD -Ⅲ-437.5/10 | |
| 0.4~4 | 1200 | GPZH750MD -Ⅲ-350/10 | |
| 0.5~5 | 1150 | GPZH750MD -Ⅲ-280/10 | |
| 0.63~6.3 | 910 | GPZH750MD -Ⅲ-222.2/10 | |
| 0.8~8 | 720 | GPZH750MD -Ⅲ-175/10 | |
| 1.0~10 | 576 | GPZH750MD -Ⅲ-140/10 | |
| 1.25~12.5 | 460 | GPZH750MD -Ⅲ-112/10 | |
| 1.6~16 | 360 | GPZH750MD -Ⅲ-87.5/10 | |
| 2~20 | 310 | GPZH750MD – G-70/10③ | 68 | 
| 2.5~25 | 240 | GPZH750MD – G-56/10③ | |
| 3.2~32 | 190 | GPZH750MD – G-43.75/10③ | |
| 4~40 | 152 | GPZH750MD – G-35/10③ | |
| 5~50 | 122 | GPZH750MD – G-28/10③ | |
| 6.3~63 | 95 | GPZH750MD – G-22.22/10③ | |
| 8~80 | 76 | GPZH750MD – G-17.5/10③ | |
| 10~100 | 61 | GPZH750MD – G-14/10③ | |
| 12.5~125 | 49 | GPZH750MD –11.2/10③ | 52 | 
| 16~160 | 38 | GPZH750MD – 8.75/10③ | |
| 20~200 | 31 | GPZH750MD – 7/10③ | |
| 25~250 | 24 | GPZH750MD – 5.6/10③ | |
| 32~320 | 19 | GPZH750MD – 4.375/10③ | |
| 40~400 | 15 | GPZH750MD –3.5/10③ | |
| 50~500 | 12 | GPZH750MD –2.8/10③ | |
| 63~630 | 9.7 | GPZH750MD – 2.22/10③ | |
| 80~800 | 7.6 | GPZH750MD – 1.75/10③ | |
| 100~1000 | 6.1 | GPZH750MD – 1.4/10③ | |
| 125~1250 | 4.1 | GPZH750MD –1.12/10③ | |
| 2.5~25 | 240 | GPZH750MD –Ⅰ-56/10②③ | 74 | 
| 3.2~32 | 190 | GPZH750MD –Ⅰ-43.75/10②③ | |
| 4.0~40 | 152 | GPZH750MD –Ⅰ-35/10②③ | |
| 5.0~50 | 122 | GPZH750MD –Ⅰ-28/10②③ | |
| 6.3~63 | 95 | GPZH750MD –Ⅰ-22.22/10②③ | |
| 8.0~80 | 76 | GPZH750MD –Ⅰ-17.5/10②③ | |
| 10~100 | 61 | GPZH750MD –Ⅰ-14/10②③ | |
| 12.5~125 | 49 | GPZH750MD –Ⅰ-11.2/10②③ | |
| 16~160 | 38 | GPZH750MD –Ⅰ-8.75/10②③ | |
| 20~200 | 31 | GPZH750MD –Ⅰ-7/10②③ | |
| 25~250 | 24 | GPZH750MD –Ⅰ-5.6/10②③ | |
| 0.63~6.3 | 665 | GPZH750MD –Ⅱ-222.2/10②③ | 123 | 
| 0.8~8 | 553 | GPZH750MD –Ⅱ-175/10②③ | |
| 1~10 | 457 | GPZH750MD –Ⅱ-140/10②③ | |
| 1.25~12.5 | 362 | GPZH750MD –Ⅱ-112.0/10②③ | |
| 1.6~16 | 290 | GPZH750MD –Ⅱ-87.5/10②③ | |
| 2~20 | 232 | GPZH750MD –Ⅱ-70/10②③ | |
| 2.5~25 | 189 | GPZH750MD –Ⅱ-56/10②③ | |
| 3.2~32 | 154 | GPZH750MD –Ⅱ-43.75/10②③ | |
| 4~40 | 121 | GPZH750MD –Ⅱ-35/10②③ | |
| 5~50 | 99 | GPZH750MD –Ⅱ-28/10②③ | |
| 6.3~63 | 80 | GPZH750MD –Ⅱ-22.22/10②③ | |
| 電動(dòng)機(jī)功率:1100W,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速:2800r/min | |||
| 0.5~5 | 1700 | GPZH1100MD-Ⅲ-280/10 | 255 | 
| 0.63~6.3 | 1350 | GPZH1100MD-Ⅲ-222.2/10 | |
| 0.8~8 | 1060 | GPZH1100MD-Ⅲ-175/10 | |
| 1~10 | 850 | GPZH1100MD-Ⅲ-140/10 | |
| 1.25~12.5 | 680 | GPZH1100MD-Ⅲ-112/10 | |
| 1.6~16 | 530 | GPZH1100MD-Ⅲ-87.5/10 | |
| 2~20 | 425 | GPZH1100MD-Ⅲ-70/10 | |
| 2.5~25 | 340 | GPZH1100MD-Ⅲ-56/10 | |
| 3.2~32 | 265 | GPZH1100MD-Ⅲ-43.75/10 | |
| 4~40 | 227 | GPZH1100MD-G-35/10③ | 75 | 
| 5~50 | 176 | GPZH1100MD-G-28/10③ | |
| 6.3~63 | 139 | GPZH1100MD-G-22.22/10③ | |
| 8~80 | 111 | GPZH1100MD-G-17.5/10③ | |
| 10~100 | 90 | GPZH1100MD-G-14/10③ | |
| 12.5~125 | 72 | GPZH1100MD-G-11.2/10③ | |
| 16~160 | 56 | GPZH1100MD-G-8.75/10③ | |
| 20~200 | 45 | GPZH1100MD-G-7.0/10③ | |
| 25~250 | 36 | GPZH1100MD-5.6/10③ | 64 | 
| 32~320 | 28 | GPZH1100MD-4.38/10③ | |
| 40~400 | 23 | GPZH1100MD-3.5/10③ | |
| 50~500 | 18 | GPZH1100MD-2.8/10③ | |
| 63~630 | 14 | GPZH1100MD-2.22/10③ | |
| 80~800 | 11 | GPZH1100MD-1.75/10③ | |
| 100~1000 | 9 | GPZH1100MD-1.4/10③ | |
| 125~1250 | 7 | GPZH1100MD-1.12/10③ | |
| 160~1600 | 5.6 | GPZH1100MD-0.875/10③ | |
| 200~2000 | 4.4 | GPZH1100MD-0.7/10③ | |
| 250~2500 | 3.6 | GPZH1100MD-0.56/10③ | |
| 5~50 | 178 | GPZH1100MD-Ⅰ-28/10②③ | 82 | 
| 6.3~63 | 141 | GPZH1100MD-Ⅰ-22.2/10②③ | |
| 8~80 | 117 | GPZH1100MD-Ⅰ-17.5/10②③ | |
| 10~100 | 90 | GPZH1100MD-Ⅰ-14/10②③ | |
| 12.5~125 | 72 | GPZH1100MD-Ⅰ-11.2/10②③ | |
| 16~160 | 56 | GPZH1100MD-Ⅰ-8.75/10②③ | |
| 20~200 | 45 | GPZH1100MD-Ⅰ-7.0/10②③ | |
| 25~250 | 36 | GPZH1100MD-Ⅰ-5.6/10②③ | |
| 32~320 | 28 | GPZH1100MD-Ⅰ-4.375/10②③ | |
| 40~400 | 22 | GPZH1100MD-Ⅰ-3.5/10②③ | |
| 50~500 | 18 | GPZH1100MD-Ⅰ-2.8/10②③ | |
| 1.25~12.5 | 545 | GPZH1100MD-Ⅱ-112/10②③ | 132 | 
